Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
21:34:49 30/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
21:34:47 30/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
21:34:45 30/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
21:34:43 30/05/2026 | 1 | 907 | 57.490 0,2% | < 0,000001 | ||
21:34:41 30/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
21:34:39 30/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
21:34:37 30/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
21:34:35 30/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
21:34:33 30/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
21:34:31 30/05/2026 | 1 | 907 | 54.690 0,19% | < 0,000001 | ||
21:34:29 30/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
21:34:27 30/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
21:34:25 30/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
21:34:23 30/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
21:34:21 30/05/2026 | 2 | 2.089 | 165.439 0,56% | < 0,000001 | ||
21:34:19 30/05/2026 | 1 | 907 | 54.690 0,19% | < 0,000001 | ||
21:34:17 30/05/2026 | 1 | 907 | 46.290 0,16% | < 0,000001 | ||
21:34:15 30/05/2026 | 1 | 907 | 46.290 0,16% | < 0,000001 | ||
21:34:13 30/05/2026 | 1 | 907 | 46.290 0,16% | < 0,000001 | ||
21:34:11 30/05/2026 | 1 | 907 | 46.290 0,16% | < 0,000001 |
