Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
10:21:01 30/05/2026 | 2 | 924 | 55.670 0,14% | < 0,000001 | ||
10:20:58 30/05/2026 | 2 | 859 | 42.000 0,11% | < 0,000001 | ||
10:20:55 30/05/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
10:20:52 30/05/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
10:20:49 30/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
10:20:46 30/05/2026 | 3 | 1.175 | 147.474 0,37% | < 0,000001 | ||
10:20:43 30/05/2026 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | < 0,000001 | ||
10:20:40 30/05/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | < 0,000001 | ||
10:20:37 30/05/2026 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | < 0,000001 | ||
10:20:34 30/05/2026 | 2 | 989 | 91.048 0,23% | < 0,000001 | ||
10:20:31 30/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
10:20:28 30/05/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
10:20:25 30/05/2026 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | < 0,000001 | ||
10:20:22 30/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
10:20:19 30/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
10:20:16 30/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
10:20:13 30/05/2026 | 4 | 1.721 | 148.601 0,38% | < 0,000001 | ||
10:20:10 30/05/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | < 0,000001 | ||
10:20:07 30/05/2026 | 2 | 859 | 42.000 0,11% | < 0,000001 | ||
10:20:04 30/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 |
