Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
09:48:27 30/05/2026 | 1 | 1 | 0,002722 | 0,0000011 | ||
09:48:27 30/05/2026 | 1 | 1 | 0,00052668 | 0,0000011 | ||
09:48:27 30/05/2026 | 1 | 1 | 0,00184 | 0,0000011 | ||
09:48:27 30/05/2026 | 1 | 1 | 0,00233883 | 0,0000011 | ||
09:48:27 30/05/2026 | 1 | 1 | 0,00268796 | 0,0000011 | ||
09:48:27 30/05/2026 | 1 | 1 | 0,00465312 | 0,0000011 | ||
09:48:27 30/05/2026 | 1 | 1 | 0,00269937 | 0,0000011 | ||
09:48:27 30/05/2026 | 1 | 1 | 0,00077296 | 0,0000011 | ||
09:48:27 30/05/2026 | 1 | 1 | 0,00048735 | 0,0000011 | ||
09:48:27 30/05/2026 | 1 | 1 | 0,00074915 | 0,0000011 | ||
09:48:27 30/05/2026 | 1 | 1 | 0,01116073 | 0,0000011 | ||
09:48:27 30/05/2026 | 1 | 1 | 0,00125269 | 0,0000011 | ||
09:48:27 30/05/2026 | 1 | 1 | 0,00234111 | 0,0000011 | ||
09:48:27 30/05/2026 | 1 | 1 | 0,00680258 | 0,0000011 | ||
09:48:27 30/05/2026 | 1 | 1 | 0,01276365 | 0,0000011 | ||
09:48:27 30/05/2026 | 2 | 2 | 0,01204399 | 0,0000021 | ||
09:48:27 30/05/2026 | 3 | 2 | 0,01950948 | 0,00000277 | ||
09:48:27 30/05/2026 | 2 | 2 | 0,01121306 | 0,00000212 | ||
09:48:27 30/05/2026 | 2 | 2 | 0,0113625 | 0,00000209 | ||
09:48:27 30/05/2026 | 15 | 1 | 0,15066592 | 0,00000929 |
