Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
05:44:46 30/05/2026 | 2 | 2 | 0,00131045 | 0,00001045 | ||
05:44:46 30/05/2026 | 1 | 2 | 0,00127763 | 0,00001115 | ||
05:44:46 30/05/2026 | 1 | 1 | 0,00097376 | 0,00000565 | ||
05:44:46 30/05/2026 | 1 | 1 | 0,00817601 | 0,00000565 | ||
05:44:46 30/05/2026 | 1 | 2 | 0,00034664 | 0,00000705 | ||
05:44:46 30/05/2026 | 2 | 2 | 0,02484332 | 0,0000105 | ||
05:44:46 30/05/2026 | 1 | 1 | 0,00273031 | 0,0000055 | ||
05:44:46 30/05/2026 | 1 | 1 | 0,0135 | 0,0000055 | ||
05:44:46 30/05/2026 | 1 | 1 | 0,00481469 | 0,00000565 | ||
05:44:46 30/05/2026 | 1 | 2 | 0,00213495 | 0,00000855 | ||
05:44:46 30/05/2026 | 2 | 1 | 0,00030269 | 0,0000089 | ||
05:44:46 30/05/2026 | 1 | 2 | 0,0036356 | 0,00000705 | ||
05:44:46 30/05/2026 | 1 | 2 | 0,00272084 | 0,00000705 | ||
05:44:46 30/05/2026 | 1 | 2 | 0,008875 | 0,00000945 | ||
05:44:46 30/05/2026 | 1 | 1 | 0,00002878 | 0,0000055 | ||
05:44:46 30/05/2026 | 2 | 2 | 0,04917775 | 0,0000107 | ||
05:44:46 30/05/2026 | 1 | 2 | 0,01104057 | 0,0000071 | ||
05:44:46 30/05/2026 | 1 | 1 | 0,00623501 | 0,00000565 | ||
05:44:46 30/05/2026 | 1 | 2 | 0,00764765 | 0,00000705 | ||
05:44:46 30/05/2026 | 23 | 2 | 0,10863197 | 0,00008155 |
