Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
08:55:26 29/05/2026 | 1 | 2 | 1,07564325 | 0,00000396 | ||
17:20:18 29/05/2026 | 1 | 2 | 1,07561907 | 0,00000282 | ||
01:05:56 30/05/2026 | 2 | 2 | 1,07560726 | 0,0000231 | ||
23:20:20 29/05/2026 | 28 | 1 | 1,07515875 | 0,00009794 | ||
23:48:30 29/05/2026 | 1 | 1 | 1,07506081 | 0,000099 | ||
20:45:40 29/05/2026 | 8 | 5 | 1,07485407 | 0,00006 | ||
23:48:30 29/05/2026 | 1 | 21 | 1,07470007 | 0,00005522 | ||
11:40:33 29/05/2026 | 400 | 1 | 1,07444039 | 0,00115051 | ||
01:22:06 30/05/2026 | 1 | 2 | 1,07442522 | 0,00000625 | ||
20:41:56 29/05/2026 | 6 | 1 | 1,07439924 | 0,00001167 | ||
00:18:18 30/05/2026 | 3 | 148 | 1,07411502 | 0,00022135 | ||
21:05:04 29/05/2026 | 2 | 2 | 1,07398695 | 0,0003135 | ||
01:22:06 30/05/2026 | 1 | 2 | 1,07398347 | 0,00000423 | ||
22:30:33 29/05/2026 | 1 | 1 | 1,07392797 | 0,00000339 | ||
12:45:47 29/05/2026 | 1 | 17 | 1,07392641 | 0,00004816 | ||
23:48:30 29/05/2026 | 1 | 2 | 1,07392458 | 0,000011 | ||
08:27:51 29/05/2026 | 1 | 2 | 1,07381251 | 0,00000319 | ||
01:32:27 30/05/2026 | 2 | 2 | 1,07361254 | 0,00000579 | ||
01:22:06 30/05/2026 | 1 | 2 | 1,0734716 | 0,00000423 | ||
21:37:36 29/05/2026 | 1 | 2 | 1,07346634 | 0,00000154 |
