Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Phần thưởng khối | Phí giao dịch trung bình | |
|---|---|---|---|---|---|---|
4.131 | 06:51:06 23/05/2026 | 1.535.026 | 3,125 0,02846362 | 0,00000689 | ||
3.756 | 06:31:32 23/05/2026 | 1.619.391 | 3,125 0,02371642 | 0,00000631 | ||
1.841 | 06:12:05 23/05/2026 | 907.672 | 3,125 0,01278034 | 0,00000694 | ||
5.824 | 06:02:49 23/05/2026 | 1.573.094 | 3,125 0,00899787 | 0,00000154 | ||
6.658 | 06:00:03 23/05/2026 | 1.566.260 | 3,125 0,00727107 | 0,00000109 | ||
4.786 | 05:57:54 23/05/2026 | 1.640.499 | 3,125 0,01350868 | 0,00000282 | ||
3.850 | 05:51:58 23/05/2026 | 1.559.074 | 3,125 0,03314922 | 0,00000861 | ||
5.936 | 05:30:38 23/05/2026 | 1.566.749 | 3,125 0,00932988 | 0,00000157 | ||
3.843 | 05:27:43 23/05/2026 | 1.572.319 | 3,125 0,02124471 | 0,00000552 | ||
3.587 | 05:19:06 23/05/2026 | 1.506.261 | 3,125 0,01905449 | 0,00000531 | ||
3.767 | 05:10:35 23/05/2026 | 1.570.844 | 3,125 0,02804648 | 0,00000744 | ||
6.376 | 04:53:51 23/05/2026 | 1.594.760 | 3,125 0,00762109 | 0,00000119 | ||
5.609 | 04:59:01 23/05/2026 | 1.595.896 | 3,125 0,00827903 | 0,00000147 | ||
4.950 | 04:48:50 23/05/2026 | 1.533.510 | 3,125 0,01476628 | 0,00000298 | ||
3.356 | 04:42:31 23/05/2026 | 1.501.076 | 3,125 0,01599387 | 0,00000476 | ||
1.666 | 04:40:50 23/05/2026 | 1.022.820 | 3,125 0,01473494 | 0,00000884 | ||
5.948 | 04:29:20 23/05/2026 | 1.619.825 | 3,125 0,00999883 | 0,00000168 | ||
4.362 | 04:26:12 23/05/2026 | 1.508.984 | 3,125 0,00816586 | 0,00000187 | ||
4.001 | 04:26:01 23/05/2026 | 1.569.904 | 3,125 0,03614119 | 0,00000903 | ||
3.522 | 04:02:50 23/05/2026 | 1.613.032 | 3,125 0,02184665 | 0,0000062 |
