Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
00:43:24 30/05/2026 | 3 | 2 | 92,41932547 | 0,00000528 | ||
00:43:24 30/05/2026 | 1 | 2 | 1,59799322 | 0,00000226 | ||
00:43:24 30/05/2026 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 | ||
00:43:24 30/05/2026 | 1 | 1 | 0,1701 | 0,00000201 | ||
00:43:24 30/05/2026 | 1 | 2 | 0,00000313 | 0,00000313 | ||
00:43:24 30/05/2026 | 1 | 2 | 0,00000313 | 0,00000313 | ||
00:43:24 30/05/2026 | 2 | 2 | 0,00335673 | 0,0000072 | ||
00:43:24 30/05/2026 | 1 | 2 | 0,0001022 | 0,0000022 | ||
00:43:24 30/05/2026 | 1 | 2 | 1,0665042 | 0,00000226 | ||
00:43:24 30/05/2026 | 2 | 2 | 123,93049916 | 0,00000378 | ||
00:43:24 30/05/2026 | 2 | 3 | 0,000019 | 0,000011 | ||
00:43:24 30/05/2026 | 2 | 2 | 0,21645684 | 0,00000384 | ||
00:43:24 30/05/2026 | 1 | 2 | 0,24578651 | 0,00000226 | ||
00:43:24 30/05/2026 | 2 | 3 | 0,20001 | 0,00001 | ||
00:43:24 30/05/2026 | 1 | 2 | 0,07976311 | 0,00000454 | ||
00:43:24 30/05/2026 | 1 | 2 | 0,0000047 | 0,0000047 | ||
00:43:24 30/05/2026 | 1 | 2 | 0,00000313 | 0,00000313 | ||
00:43:24 30/05/2026 | 1 | 1 | 0BCH | 0BCH | ||
00:41:57 30/05/2026 | 1 | 2 | 3,000022 | 0,000022 | ||
00:41:57 30/05/2026 | 1 | 1 | 0BCH | 0BCH |
