Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
20:05:45 29/05/2026 | 1 | 2 | 0,00000741 | 0,00000156 | ||
20:05:45 29/05/2026 | 1 | 2 | 0,03060069 | 0,00000595 | ||
20:05:45 29/05/2026 | 1 | 2 | 0,00000741 | 0,00000156 | ||
20:05:45 29/05/2026 | 1 | 2 | 0,00000741 | 0,00000156 | ||
20:05:45 29/05/2026 | 1 | 2 | 12,35937276 | 0,00000226 | ||
20:05:45 29/05/2026 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 | ||
20:05:45 29/05/2026 | 1 | 2 | 0,36800228 | 0,00000228 | ||
20:05:45 29/05/2026 | 43 | 67 | 19,58453039 | 0,00008422 | ||
20:05:45 29/05/2026 | 1 | 2 | 0,00000741 | 0,00000156 | ||
20:05:45 29/05/2026 | 1 | 1 | 0,00005285 | 0,00000192 | ||
20:05:45 29/05/2026 | 1 | 2 | 0,00000741 | 0,00000156 | ||
20:05:45 29/05/2026 | 1 | 2 | 0,00000741 | 0,00000156 | ||
20:05:45 29/05/2026 | 12 | 11 | 0,03291401 | 0,00002234 | ||
20:05:45 29/05/2026 | 1 | 2 | 0,00000741 | 0,00000156 | ||
20:05:45 29/05/2026 | 1 | 2 | 0,01151543 | 0,00000226 | ||
20:05:45 29/05/2026 | 1 | 2 | 0,00000741 | 0,00000156 | ||
20:05:45 29/05/2026 | 1 | 2 | 0,00000741 | 0,00000156 | ||
20:05:45 29/05/2026 | 1 | 2 | 0,00000741 | 0,00000156 | ||
20:05:45 29/05/2026 | 1 | 2 | 0,01803071 | 0,0001695 | ||
20:05:45 29/05/2026 | 2 | 2 | 0,00001072 | 0,00000397 |
