Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | |
|---|---|---|---|
12:06:19 30/05/2026 | 2 | 21.396 | |
12:06:19 30/05/2026 | 3 | 258.185 | |
12:06:18 30/05/2026 | 2 | 56.369 | |
12:06:18 30/05/2026 | 4 | 755.233 | |
12:06:18 30/05/2026 | 5 | 715.062 | |
12:06:18 30/05/2026 | 3 | 179.177 | |
12:06:17 30/05/2026 | 11 | 3.809.963 | |
12:06:17 30/05/2026 | 2 | 62.778 | |
12:06:17 30/05/2026 | 4 | 750.712 | |
12:06:17 30/05/2026 | 7 | 1.010.098 | |
12:06:16 30/05/2026 | 5 | 948.436 | |
12:06:16 30/05/2026 | 4 | 180.054 | |
12:06:16 30/05/2026 | 4 | 141.793 | |
12:06:16 30/05/2026 | 3 | 178.642 | |
12:06:15 30/05/2026 | 3 | 160.469 | |
12:06:15 30/05/2026 | 5 | 1.073.874 | |
12:06:15 30/05/2026 | 3 | 535.441 | |
12:06:15 30/05/2026 | 3 | 506.408 | |
12:06:14 30/05/2026 | 3 | 388.862 | |
12:06:14 30/05/2026 | 3 | 413.825 |
