Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | |
|---|---|---|---|
03:41:51 31/05/2026 | 5 | 714.669 | |
03:41:51 31/05/2026 | 3 | 112.204 | |
03:41:51 31/05/2026 | 3 | 51.806 | |
03:41:50 31/05/2026 | 2 | 47.258 | |
03:41:50 31/05/2026 | 2 | 39.812 | |
03:41:50 31/05/2026 | 4 | 253.364 | |
03:41:50 31/05/2026 | 4 | 774.198 | |
03:41:49 31/05/2026 | 12 | 5.605.334 | |
03:41:49 31/05/2026 | 4 | 111.707 | |
03:41:49 31/05/2026 | 2 | 600.839 | |
03:41:49 31/05/2026 | 2 | 30.408 | |
03:41:48 31/05/2026 | 3 | 93.790 | |
03:41:48 31/05/2026 | 3 | 805.330 | |
03:41:48 31/05/2026 | 2 | 26.290 | |
03:41:48 31/05/2026 | 5 | 116.350 | |
03:41:47 31/05/2026 | 6 | 1.353.353 | |
03:41:47 31/05/2026 | 3 | 370.123 | |
03:41:47 31/05/2026 | 2 | 47.259 | |
03:41:47 31/05/2026 | 3 | 95.313 | |
03:41:46 31/05/2026 | 6 | 336.761 |
