Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | |
|---|---|---|---|
23:20:35 29/05/2026 | 4 | 5.257.376 | |
23:20:35 29/05/2026 | 4 | 5.088.838 | |
23:20:35 29/05/2026 | 6 | 5.256.038 | |
23:20:35 29/05/2026 | 3 | 166.036 | |
23:20:34 29/05/2026 | 4 | 146.204 | |
23:20:34 29/05/2026 | 4 | 151.995 | |
23:20:34 29/05/2026 | 10 | 4.168.066 | |
23:20:34 29/05/2026 | 3 | 67.465 | |
23:20:33 29/05/2026 | 7 | 693.141 | |
23:20:33 29/05/2026 | 4 | 103.544 | |
23:20:33 29/05/2026 | 6 | 1.648.189 | |
23:20:33 29/05/2026 | 6 | 639.003 | |
23:20:32 29/05/2026 | 6 | 222.430 | |
23:20:32 29/05/2026 | 8 | 963.167 | |
23:20:32 29/05/2026 | 4 | 672.312 | |
23:20:32 29/05/2026 | 3 | 833.779 | |
23:20:31 29/05/2026 | 4 | 140.536 | |
23:20:31 29/05/2026 | 4 | 549.581 | |
23:20:31 29/05/2026 | 3 | 171.099 | |
23:20:31 29/05/2026 | 3 | 121.211 |
