Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
05:39:04 30/05/2026 | 2 | 890 | 24.817 0,01% | 101,68276 | ||
05:39:02 30/05/2026 | 2 | 2.134 | 244.229 0,01% | 101,68276 | ||
05:38:58 30/05/2026 | 2 | 855 | 1.121.049 0,01% | 101,68276 | ||
05:38:53 30/05/2026 | 2 | 953 | 753.883 0,01% | 101,68276 | ||
05:38:52 30/05/2026 | 2 | 1.081 | 781.437 0,01% | 101,68276 | ||
05:38:51 30/05/2026 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01% | 101,68276 | ||
05:38:50 30/05/2026 | 2 | 1.876 | 54.580 0,01% | 101,68276 | ||
05:38:43 30/05/2026 | 2 | 886 | 121.670 0,01% | 101,68276 | ||
05:38:42 30/05/2026 | 2 | 952 | 428.072 0,01% | 101,68276 | ||
05:38:40 30/05/2026 | 2 | 1.059 | 801.158 0,01% | 101,68276 | ||
05:38:24 30/05/2026 | 2 | 2.422 | 437.695 0,01% | 101,68276 | ||
05:38:17 30/05/2026 | 2 | 855 | 1.266.603 0,01% | 101,68276 | ||
05:38:11 30/05/2026 | 2 | 953 | 753.883 0,01% | 101,68276 | ||
05:38:08 30/05/2026 | 2 | 1.081 | 781.437 0,01% | 101,68276 | ||
05:37:54 30/05/2026 | 2 | 953 | 423.717 0,01% | 101,68276 | ||
05:37:53 30/05/2026 | 2 | 1.059 | 801.158 0,01% | 101,68276 | ||
05:37:50 30/05/2026 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01% | 101,68276 | ||
05:37:48 30/05/2026 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01% | 101,68276 | ||
05:37:38 30/05/2026 | 2 | 854 | 6.001.955 0,01% | 101,68276 | ||
05:37:38 30/05/2026 | 2 | 855 | 1.236.000 0,01% | 101,68276 |
