Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
00:32:47 30/05/2026 | 2 | 953 | 145.493 0,01% | 101,68276 | ||
00:32:46 30/05/2026 | 2 | 1.469 | 278.204 0,01% | 101,68276 | ||
00:32:46 30/05/2026 | 2 | 1.054 | 723.725 0,01% | 101,68276 | ||
00:32:45 30/05/2026 | 2 | 1.469 | 278.192 0,01% | 101,68276 | ||
00:32:44 30/05/2026 | 2 | 953 | 217.816 0,01% | 101,68276 | ||
00:32:43 30/05/2026 | 2 | 1.300 | 188.502 0,01% | 101,68276 | ||
00:32:43 30/05/2026 | 2 | 1.054 | 720.925 0,01% | 101,68276 | ||
00:32:42 30/05/2026 | 2 | 1.469 | 278.205 0,01% | 101,68276 | ||
00:32:42 30/05/2026 | 2 | 1.301 | 188.491 0,01% | 101,68276 | ||
00:32:41 30/05/2026 | 2 | 953 | 145.794 0,01% | 101,68276 | ||
00:32:41 30/05/2026 | 2 | 1.469 | 278.193 0,01% | 101,68276 | ||
00:32:40 30/05/2026 | 2 | 953 | 348.831 0,01% | 101,68276 | ||
00:32:40 30/05/2026 | 2 | 1.300 | 188.478 0,01% | 101,68276 | ||
00:32:39 30/05/2026 | 3 | 1.822 | 1.001.918 0,01% | 101,68276 | ||
00:32:39 30/05/2026 | 2 | 1.048 | 797.731 0,01% | 101,68276 | ||
00:32:39 30/05/2026 | 2 | 1.300 | 188.491 0,01% | 101,68276 | ||
00:32:38 30/05/2026 | 2 | 818 | 407.660 0,01% | 101,68276 | ||
00:32:38 30/05/2026 | 2 | 882 | 51.050 0,01% | 101,68276 | ||
00:32:37 30/05/2026 | 2 | 1.469 | 278.204 0,01% | 101,68276 | ||
00:32:37 30/05/2026 | 2 | 953 | 217.804 0,01% | 101,68276 |
