Blok Listesi
| Blok | Sıralayıcı | Toplam İşlem Sayısı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|
31.05.2026 11:44:14 | 4 | 0,00000646 | ||
31.05.2026 11:44:13 | 8 | 0,00002988 | ||
31.05.2026 11:44:12 | 7 | 0,0000392 | ||
31.05.2026 11:44:11 | 9 | 0,00002182 | ||
31.05.2026 11:44:10 | 7 | 0,00001201 | ||
31.05.2026 11:44:09 | 3 | 0,00000373 | ||
31.05.2026 11:44:08 | 9 | 0,00002085 | ||
31.05.2026 11:44:07 | 4 | 0,00000855 | ||
31.05.2026 11:44:06 | 9 | 0,00001319 | ||
31.05.2026 11:44:05 | 5 | 0,00002562 | ||
31.05.2026 11:44:04 | 10 | 0,00005025 | ||
31.05.2026 11:44:03 | 4 | 0,00000895 | ||
31.05.2026 11:44:02 | 11 | 0,0000282 | ||
31.05.2026 11:44:01 | 6 | 0,00001116 | ||
31.05.2026 11:44:00 | 4 | 0,00000539 | ||
31.05.2026 11:43:59 | 4 | 0,00000888 | ||
31.05.2026 11:43:58 | 4 | 0,00000882 | ||
31.05.2026 11:43:57 | 5 | 0,00000603 | ||
31.05.2026 11:43:56 | 5 | 0,00000678 | ||
31.05.2026 11:43:55 | 7 | 0,00001177 |
