İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Gönderen | Alıcı | İşlem Türü | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.05.2026 20:44:48 | Kaynak geri alma | 0TRX | 0TRX | |||||
30.05.2026 20:44:48 | Sözleşme tetikleyici | 0TRX | 0TRX | |||||
30.05.2026 20:44:48 | Sözleşme tetikleyici | 0TRX | 0,3454 | |||||
30.05.2026 20:44:48 | TRC-10 Transferi | 8,888888 | 0TRX | |||||
30.05.2026 20:44:48 | Kaynak devri | 0TRX | 0TRX | |||||
30.05.2026 20:44:48 | TRX Transferi | 0,000007 | 0TRX | |||||
30.05.2026 20:44:48 | Kaynak devri | 0TRX | 0TRX | |||||
30.05.2026 20:44:48 | Kaynak devri | 0TRX | 0TRX | |||||
30.05.2026 20:44:48 | Kaynak geri alma | 0TRX | 0TRX | |||||
30.05.2026 20:44:48 | Kaynak geri alma | 0TRX | 0TRX | |||||
30.05.2026 20:44:48 | Kaynak geri alma | 0TRX | 0TRX | |||||
30.05.2026 20:44:48 | Sözleşme tetikleyici | 0TRX | 0TRX | |||||
30.05.2026 20:44:48 | Sözleşme tetikleyici | 0TRX | 0,348 | |||||
30.05.2026 20:44:48 | TRX Transferi | 0,000006 | 0TRX | |||||
30.05.2026 20:44:48 | TRX Transferi | 0,000004 | 0TRX | |||||
30.05.2026 20:44:48 | TRX Transferi | 0,000006 | 0TRX | |||||
30.05.2026 20:44:48 | TRX Transferi | 0,000002 | 0TRX | |||||
30.05.2026 20:44:48 | Kaynak devri | 0TRX | 0TRX | |||||
30.05.2026 20:44:48 | Kaynak devri | 0TRX | 0TRX | |||||
30.05.2026 20:44:48 | TRX Transferi | 0,000002 | 0TRX |
