İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x823a6aa0 | 30.05.2026 15:48:19 | 0ETH | 0,00000008 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 30.05.2026 15:48:19 | 0ETH | 0ETH | |||||
swapExactETHForTokens | 30.05.2026 15:48:17 | 0,0000063 | < 0,00000001 | |||||
0x02000d01 | 30.05.2026 15:48:17 | 0ETH | < 0,00000001 | |||||
0x823a6aa0 | 30.05.2026 15:48:17 | 0ETH | < 0,00000001 | |||||
ROOT4146650865 | 30.05.2026 15:48:17 | 0ETH | 0,00000005 | |||||
handleOps | 30.05.2026 15:48:17 | 0ETH | 0,00000006 | |||||
0x823a6aa0 | 30.05.2026 15:48:17 | 0ETH | 0,00000008 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 30.05.2026 15:48:17 | 0ETH | 0ETH | |||||
0x02000d01 | 30.05.2026 15:48:15 | 0ETH | < 0,00000001 | |||||
ROOT4146650865 | 30.05.2026 15:48:15 | 0ETH | 0,00000005 | |||||
0x823a6aa0 | 30.05.2026 15:48:15 | 0ETH | 0,00000008 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 30.05.2026 15:48:15 | 0ETH | 0ETH | |||||
0x823a6aa0 | 30.05.2026 15:48:13 | 0ETH | < 0,00000001 | |||||
swapExactETHForTokens | 30.05.2026 15:48:13 | 0,0000087 | < 0,00000001 | |||||
0x02000d01 | 30.05.2026 15:48:13 | 0ETH | < 0,00000001 | |||||
approve | 30.05.2026 15:48:13 | 0ETH | < 0,00000001 | |||||
ROOT4146650865 | 30.05.2026 15:48:13 | 0ETH | 0,00000005 | |||||
handleOps | 30.05.2026 15:48:13 | 0ETH | 0,00000005 | |||||
handleOps | 30.05.2026 15:48:13 | 0ETH | 0,00000004 |
