Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30.05.2026 13:17:05 | 14 | 13.543 | 2.155.080 %5,39 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 13:17:03 | 7 | 3.979 | 674.097 %1,69 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 13:17:01 | 10 | 12.753 | 2.280.338 %5,71 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 13:16:59 | 10 | 6.551 | 1.136.189 %2,85 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 13:16:57 | 5 | 3.624 | 578.153 %1,45 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 13:16:55 | 8 | 9.546 | 2.005.586 %5,02 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 13:16:53 | 8 | 8.694 | 1.147.113 %2,87 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 13:16:51 | 8 | 6.346 | 1.034.811 %2,59 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 13:16:49 | 8 | 7.514 | 1.298.354 %3,25 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 13:16:47 | 8 | 5.172 | 862.672 %2,16 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 13:16:45 | 6 | 5.069 | 838.313 %2,1 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 13:16:43 | 8 | 13.371 | 1.668.788 %4,18 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 13:16:41 | 7 | 7.048 | 1.129.199 %2,83 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 13:16:39 | 11 | 12.354 | 1.942.681 %4,86 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 13:16:37 | 6 | 5.769 | 874.852 %2,19 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 13:16:35 | 7 | 7.562 | 1.002.834 %2,51 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 13:16:33 | 6 | 7.053 | 1.286.584 %3,22 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 13:16:31 | 10 | 9.985 | 1.871.619 %4,68 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 13:16:29 | 9 | 9.439 | 1.432.983 %3,59 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 13:16:27 | 5 | 5.585 | 860.297 %2,16 | < 0,000001 |
