Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30.05.2026 04:48:49 | 6 | 5.353 | 875.091 %2,19 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 04:48:47 | 7 | 9.714 | 1.661.955 %4,16 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 04:48:45 | 7 | 5.546 | 800.310 %2,01 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 04:48:43 | 10 | 9.384 | 1.810.614 %4,53 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 04:48:41 | 8 | 5.735 | 1.764.502 %4,42 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 04:48:39 | 10 | 6.362 | 1.474.799 %3,69 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 04:48:37 | 6 | 4.166 | 810.240 %2,03 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 04:48:35 | 8 | 6.594 | 984.716 %2,47 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 04:48:33 | 7 | 8.247 | 1.175.052 %2,94 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 04:48:31 | 6 | 6.036 | 1.049.155 %2,63 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 04:48:29 | 5 | 6.112 | 880.505 %2,21 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 04:48:27 | 13 | 9.471 | 2.356.137 %5,9 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 04:48:25 | 13 | 8.175 | 3.219.941 %8,05 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 04:48:23 | 6 | 5.827 | 945.016 %2,37 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 04:48:21 | 6 | 5.368 | 786.401 %1,97 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 04:48:19 | 5 | 3.953 | 700.105 %1,76 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 04:48:17 | 6 | 5.300 | 830.931 %2,08 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 04:48:15 | 5 | 3.500 | 476.412 %1,2 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 04:48:13 | 8 | 10.051 | 1.682.894 %4,21 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 04:48:11 | 6 | 6.281 | 695.982 %1,74 | < 0,000001 |
