Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30.05.2026 14:30:03 | 9 | 5.316 | 876.416 %2,2 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 14:30:01 | 8 | 7.669 | 1.085.296 %2,72 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 14:29:59 | 8 | 7.708 | 979.803 %2,45 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 14:29:57 | 11 | 4.141 | 603.070 %1,51 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 14:29:55 | 14 | 6.768 | 1.109.626 %2,78 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 14:29:53 | 12 | 6.975 | 1.004.367 %2,52 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 14:29:51 | 10 | 7.834 | 1.132.689 %2,84 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 14:29:49 | 11 | 5.734 | 814.766 %2,04 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 14:29:47 | 7 | 2.947 | 403.443 %1,01 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 14:29:45 | 12 | 10.126 | 1.522.407 %3,81 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 14:29:43 | 11 | 10.022 | 1.406.450 %3,52 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 14:29:41 | 13 | 13.505 | 1.941.254 %4,86 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 14:29:39 | 13 | 17.111 | 2.519.316 %6,3 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 14:29:37 | 9 | 8.142 | 1.324.375 %3,32 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 14:29:35 | 11 | 10.759 | 1.288.080 %3,23 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 14:29:33 | 10 | 6.147 | 1.175.862 %2,94 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 14:29:31 | 17 | 8.608 | 1.038.246 %2,6 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 14:29:29 | 16 | 7.200 | 1.257.325 %3,15 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 14:29:27 | 11 | 8.068 | 1.051.845 %2,63 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 14:29:25 | 13 | 7.916 | 1.325.744 %3,32 | < 0,000001 |
