Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30.05.2026 21:13:09 | 62 | 11.122 | 2.730.616 %6,83 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 21:13:07 | 65 | 13.899 | 3.379.220 %8,45 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 21:13:05 | 75 | 16.221 | 3.730.212 %9,33 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 21:13:03 | 135 | 20.273 | 5.548.098 %13,88 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 21:13:01 | 54 | 12.032 | 2.963.481 %7,41 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 21:12:59 | 27 | 6.995 | 1.512.411 %3,79 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 21:12:57 | 92 | 17.447 | 4.050.271 %10,13 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 21:12:55 | 25 | 9.417 | 2.093.085 %5,24 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 21:12:53 | 29 | 12.086 | 2.335.986 %5,84 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 21:12:51 | 30 | 7.727 | 1.849.844 %4,63 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 21:12:49 | 35 | 8.809 | 2.001.726 %5,01 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 21:12:47 | 35 | 8.726 | 1.794.190 %4,49 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 21:12:45 | 66 | 13.544 | 3.188.515 %7,98 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 21:12:43 | 36 | 9.710 | 2.825.911 %7,07 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 21:12:41 | 26 | 5.623 | 1.270.990 %3,18 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 21:12:39 | 28 | 11.079 | 2.115.608 %5,29 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 21:12:37 | 73 | 13.814 | 3.189.138 %7,98 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 21:12:35 | 69 | 15.071 | 3.446.536 %8,62 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 21:12:33 | 73 | 12.711 | 3.155.024 %7,89 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 21:12:31 | 29 | 7.097 | 1.558.365 %3,9 | < 0,000001 |
