Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.05.2026 13:01:48 | 421 | 138.342 | 42.644.831 %71,08 | 60.000.000 | 2,092435 | 0,026487 | ||
30.05.2026 13:01:36 | 210 | 63.981 | 31.764.790 %52,95 | 60.000.000 | 2,752061 | 0,041023 | ||
30.05.2026 13:01:24 | 302 | 101.499 | 37.562.085 %62,61 | 60.000.000 | 2,239625 | 0,030938 | ||
30.05.2026 13:01:12 | 251 | 96.775 | 24.476.950 %40,8 | 60.000.000 | 2,083061 | 0,015512 | ||
30.05.2026 13:01:00 | 258 | 75.307 | 23.815.009 %39,7 | 60.000.000 | 2,123992 | 0,015154 | ||
30.05.2026 13:00:48 | 426 | 126.586 | 34.837.418 %58,07 | 60.000.000 | 2,113594 | 0,02283 | ||
30.05.2026 13:00:36 | 252 | 100.393 | 24.897.572 %41,5 | 60.000.000 | 2,206635 | 0,017844 | ||
30.05.2026 13:00:24 | 213 | 74.065 | 23.044.232 %38,41 | 60.000.000 | 2,14131 | 0,013985 | ||
30.05.2026 13:00:12 | 343 | 139.465 | 37.100.744 %61,84 | 60.000.000 | 2,22561 | 0,02728 | ||
30.05.2026 13:00:00 | 188 | 65.341 | 20.186.496 %33,65 | 60.000.000 | 2,209916 | 0,013243 | ||
30.05.2026 12:59:48 | 252 | 98.992 | 29.579.561 %49,3 | 60.000.000 | 2,219192 | 0,0196 | ||
30.05.2026 12:59:36 | 288 | 119.744 | 35.462.135 %59,11 | 60.000.000 | 2,159466 | 0,022608 | ||
30.05.2026 12:59:24 | 375 | 104.872 | 32.558.378 %54,27 | 60.000.000 | 2,186061 | 0,022145 | ||
30.05.2026 12:59:12 | 292 | 113.198 | 31.959.942 %53,27 | 60.000.000 | 2,161207 | 0,021334 | ||
30.05.2026 12:59:00 | 292 | 136.834 | 35.369.758 %58,95 | 60.000.000 | 2,20348 | 0,026261 | ||
30.05.2026 12:58:48 | 246 | 103.554 | 26.346.428 %43,92 | 60.000.000 | 2,063061 | 0,015267 | ||
30.05.2026 12:58:36 | 274 | 105.339 | 27.754.891 %46,26 | 60.000.000 | 2,097678 | 0,016655 | ||
30.05.2026 12:58:24 | 258 | 88.674 | 27.170.770 %45,29 | 60.000.000 | 2,097071 | 0,015802 | ||
30.05.2026 12:58:12 | 256 | 97.042 | 28.577.821 %47,63 | 60.000.000 | 2,207815 | 0,019528 | ||
30.05.2026 12:58:00 | 225 | 75.527 | 23.303.905 %38,84 | 60.000.000 | 2,245125 | 0,015774 |
