Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.05.2026 14:25:12 | 310 | 114.036 | 33.548.529 %55,92 | 60.000.000 | 28,725696 | 0,137437 | ||
29.05.2026 14:25:00 | 268 | 106.963 | 29.718.524 %49,54 | 60.000.000 | 28,617992 | 0,117686 | ||
29.05.2026 14:24:48 | 270 | 83.282 | 26.392.794 %43,99 | 60.000.000 | 29,719748 | 0,123664 | ||
29.05.2026 14:24:36 | 276 | 92.451 | 29.949.773 %49,92 | 60.000.000 | 29,894842 | 0,145418 | ||
29.05.2026 14:24:24 | 324 | 87.955 | 29.536.169 %49,23 | 60.000.000 | 29,992534 | 0,144863 | ||
29.05.2026 14:24:12 | 262 | 76.553 | 25.894.076 %43,16 | 60.000.000 | 29,974495 | 0,115225 | ||
29.05.2026 14:24:00 | 258 | 111.547 | 29.993.062 %49,99 | 60.000.000 | 29,3463 | 0,114602 | ||
29.05.2026 14:23:48 | 256 | 78.198 | 29.890.839 %49,82 | 60.000.000 | 30,46217 | 0,147218 | ||
29.05.2026 14:23:36 | 320 | 101.352 | 34.016.250 %56,7 | 60.000.000 | 29,879273 | 0,162006 | ||
29.05.2026 14:23:24 | 320 | 81.859 | 26.532.548 %44,23 | 60.000.000 | 34,863368 | 0,248836 | ||
29.05.2026 14:23:12 | 164 | 51.904 | 15.778.694 %26,3 | 60.000.000 | 32,299275 | 0,082194 | ||
29.05.2026 14:23:00 | 329 | 115.392 | 32.579.320 %54,3 | 60.000.000 | 31,467316 | 0,151991 | ||
29.05.2026 14:22:48 | 231 | 60.252 | 19.083.356 %31,81 | 60.000.000 | 32,574628 | 0,085787 | ||
29.05.2026 14:22:36 | 240 | 91.151 | 27.983.833 %46,64 | 60.000.000 | 33,564572 | 0,146843 | ||
29.05.2026 14:22:24 | 317 | 91.163 | 31.286.768 %52,15 | 60.000.000 | 32,214758 | 0,126669 | ||
29.05.2026 14:22:00 | 281 | 83.358 | 27.639.572 %46,07 | 60.000.000 | 30,555796 | 0,125786 | ||
29.05.2026 14:22:12 | 510 | 157.650 | 49.946.576 %83,25 | 60.000.000 | 30,554481 | 0,227239 | ||
29.05.2026 14:21:48 | 248 | 84.399 | 25.779.736 %42,97 | 60.000.000 | 30,765515 | 0,110729 | ||
29.05.2026 14:21:36 | 307 | 103.054 | 34.821.028 %58,04 | 60.000.000 | 30,127508 | 0,145498 | ||
29.05.2026 14:21:24 | 253 | 71.093 | 23.833.493 %39,73 | 59.999.943 | 32,760299 | 0,146026 |
