Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.05.2026 04:44:48 | 147 | 55.633 | 15.625.738 %26,05 | 60.000.000 | 1,496414 | 0,006499 | ||
29.05.2026 04:44:36 | 159 | 37.797 | 59.984.406 %99,98 | 60.000.000 | 1,15779 | 0,011837 | ||
29.05.2026 04:44:24 | 164 | 59.064 | 18.121.644 %30,21 | 60.000.000 | 1,496426 | 0,008806 | ||
29.05.2026 04:44:12 | 172 | 57.072 | 16.344.020 %27,25 | 60.000.000 | 1,607413 | 0,00876 | ||
29.05.2026 04:44:00 | 223 | 76.616 | 22.024.035 %36,71 | 60.000.000 | 1,459286 | 0,007731 | ||
29.05.2026 04:43:48 | 114 | 28.498 | 59.981.841 %99,97 | 60.000.000 | 1,095713 | 0,006629 | ||
29.05.2026 04:43:36 | 179 | 50.813 | 19.127.650 %31,88 | 60.000.000 | 1,509569 | 0,009136 | ||
29.05.2026 04:43:24 | 225 | 86.188 | 24.229.655 %40,39 | 60.000.000 | 1,577309 | 0,012598 | ||
29.05.2026 04:43:12 | 276 | 94.333 | 28.084.534 %46,81 | 60.000.000 | 1,368038 | 0,008486 | ||
29.05.2026 04:43:00 | 241 | 66.808 | 59.991.470 %99,99 | 60.000.000 | 1,124023 | 0,010592 | ||
29.05.2026 04:42:48 | 161 | 56.359 | 15.464.243 %25,78 | 60.000.000 | 1,521426 | 0,007931 | ||
29.05.2026 04:42:36 | 184 | 51.744 | 17.738.776 %29,57 | 60.000.000 | 1,609117 | 0,00969 | ||
29.05.2026 04:42:24 | 186 | 63.835 | 19.269.498 %32,12 | 60.000.000 | 1,464297 | 0,006777 | ||
29.05.2026 04:42:12 | 142 | 39.534 | 59.996.312 %100 | 60.000.000 | 1,112333 | 0,0074 | ||
29.05.2026 04:42:00 | 151 | 54.477 | 13.859.255 %23,1 | 59.999.943 | 1,581701 | 0,007226 | ||
29.05.2026 04:41:48 | 199 | 97.769 | 25.132.674 %41,93 | 59.941.408 | 1,438854 | 0,008965 | ||
29.05.2026 04:41:36 | 143 | 36.440 | 59.983.858 %99,98 | 60.000.000 | 1,124807 | 0,009769 | ||
29.05.2026 04:41:24 | 180 | 64.129 | 18.080.588 %30,14 | 60.000.000 | 2,206858 | 0,021599 | ||
29.05.2026 04:41:12 | 150 | 51.537 | 13.442.844 %22,41 | 60.000.000 | 1,719002 | 0,008492 | ||
29.05.2026 04:41:00 | 268 | 103.090 | 28.391.830 %47,32 | 60.000.000 | 1,400117 | 0,008675 |
