Blok Listesi
| Blok | Sıralayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
29.05.2026 22:21:55 | 1 | 62.105 %0,32 | 20.000.000 | 0,0000052 | ||
29.05.2026 22:21:49 | 1 | 134.954 %0,68 | 20.000.000 | 0,00000372 | ||
29.05.2026 22:21:15 | 1 | 306.777 %1,54 | 20.000.000 | 0,0000031 | ||
29.05.2026 22:21:14 | 1 | 55.576 %0,28 | 20.000.000 | 0,00005961 | ||
29.05.2026 22:21:14 | 1 | 237.508 %1,19 | 20.000.000 | 0,00000421 | ||
29.05.2026 22:21:13 | 1 | 395.079 %1,98 | 20.000.000 | 0,00000467 | ||
29.05.2026 22:20:39 | 1 | 192.358 %0,97 | 20.000.000 | 0,0000042 | ||
29.05.2026 22:20:32 | 1 | 227.748 %1,14 | 20.000.000 | 0,00000303 | ||
29.05.2026 22:20:32 | 1 | 89.258 %0,45 | 20.000.000 | 0,00000883 | ||
29.05.2026 22:20:24 | 1 | 105.191 %0,53 | 20.000.000 | 0,00001158 | ||
29.05.2026 22:20:01 | 1 | 51.709 %0,26 | 20.000.000 | 0,00000262 | ||
29.05.2026 22:19:42 | 1 | 41.292 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000268 | ||
29.05.2026 22:19:41 | 1 | 150.444 %0,76 | 20.000.000 | 0,00000854 | ||
29.05.2026 22:19:32 | 1 | 41.292 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000301 | ||
29.05.2026 22:19:32 | 1 | 150.432 %0,76 | 20.000.000 | 0,00000972 | ||
29.05.2026 22:19:31 | 1 | 203.604 %1,02 | 20.000.000 | 0,0000041 | ||
29.05.2026 22:19:31 | 1 | 425.534 %2,13 | 20.000.000 | 0,00000437 | ||
29.05.2026 22:19:30 | 4 | 1.348.987 %6,75 | 20.000.000 | 0,00001579 | ||
29.05.2026 22:19:30 | 1 | 558.545 %2,8 | 20.000.000 | 0,00000493 | ||
29.05.2026 22:19:29 | 1 | 476.667 %2,39 | 20.000.000 | 0,00000537 |
