İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
setL1BlockValuesJovian | 31.05.2026 06:46:33 | 0RON | 0RON | |||||
approve | 31.05.2026 06:46:31 | 0RON | 0,00096717 | |||||
handleOps | 31.05.2026 06:46:31 | 0RON | 0,00362794 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 31.05.2026 06:46:31 | 0RON | 0RON | |||||
sayHi | 31.05.2026 06:46:29 | < 0,00000001 | 0,00054885 | |||||
checkIn | 31.05.2026 06:46:29 | 0RON | 0,00184476 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 31.05.2026 06:46:29 | 0RON | 0RON | |||||
safeTransferFrom | 31.05.2026 06:46:27 | 0RON | 0,00277004 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 31.05.2026 06:46:27 | 0RON | 0RON | |||||
withdrawls | 31.05.2026 06:46:25 | 0RON | 0,00208371 | |||||
0x95a4ec00 | 31.05.2026 06:46:25 | 0RON | 0,00927379 | |||||
swapExactTokensForTokens | 31.05.2026 06:46:25 | 0RON | 0,01589217 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 31.05.2026 06:46:25 | 0RON | 0RON | |||||
checkIn | 31.05.2026 06:46:23 | 0RON | 0,00184476 | |||||
sayHi | 31.05.2026 06:46:23 | < 0,00000001 | 0,00054885 | |||||
handleOps | 31.05.2026 06:46:23 | 0RON | 0,01183008 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 31.05.2026 06:46:23 | 0RON | 0RON | |||||
stake | 31.05.2026 06:46:21 | 0RON | 0,01032847 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 31.05.2026 06:46:21 | 0RON | 0RON | |||||
checkIn | 31.05.2026 06:46:19 | 0RON | 0,00184476 |
