Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Gas Limiti | Kullanılan Gas | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.05.2026 03:39:45 | 4 | 4.007 | 60.000.000 | 482.901 %0,81 | -0,000664 | ||
31.05.2026 03:39:43 | 3 | 1.256 | 60.000.000 | 161.242 %0,27 | 0,000879 | ||
31.05.2026 03:39:41 | 6 | 8.044 | 60.000.000 | 1.503.038 %2,51 | 0,00175 | ||
31.05.2026 03:39:39 | 2 | 1.100 | 60.000.000 | 307.644 %0,52 | -0,000663 | ||
31.05.2026 03:39:37 | 3 | 1.211 | 60.000.000 | 194.514 %0,33 | -0,000776 | ||
31.05.2026 03:39:35 | 6 | 5.264 | 60.000.000 | 1.053.460 %1,76 | 0,000082 | ||
31.05.2026 03:39:33 | 2 | 1.036 | 60.000.000 | 83.554 %0,14 | -0,001122 | ||
31.05.2026 03:39:31 | 3 | 1.278 | 60.000.000 | 219.728 %0,37 | 0,000876 | ||
31.05.2026 03:39:29 | 4 | 3.227 | 60.000.000 | 713.461 %1,19 | -0,000257 | ||
31.05.2026 03:39:27 | 1 | 911 | 60.000.000 | 46.230 %0,08 | -0,000924 | ||
31.05.2026 03:39:25 | 4 | 1.420 | 60.000.000 | 454.326 %0,76 | -0,0003 | ||
31.05.2026 03:39:23 | 4 | 2.747 | 60.000.000 | 605.380 %1,01 | -0,000111 | ||
31.05.2026 03:39:21 | 4 | 1.485 | 60.000.000 | 475.618 %0,8 | -0,000524 | ||
31.05.2026 03:39:19 | 5 | 2.890 | 60.000.000 | 437.183 %0,73 | -0,000377 | ||
31.05.2026 03:39:17 | 5 | 2.718 | 60.000.000 | 822.180 %1,38 | -0,000334 | ||
31.05.2026 03:39:15 | 2 | 1.122 | 60.000.000 | 146.794 %0,25 | -0,000824 | ||
31.05.2026 03:39:13 | 6 | 6.291 | 60.000.000 | 1.104.832 %1,85 | 0,001058 | ||
31.05.2026 03:39:11 | 3 | 1.449 | 60.000.000 | 360.788 %0,61 | -0,000859 | ||
31.05.2026 03:39:09 | 2 | 1.100 | 60.000.000 | 323.632 %0,54 | -0,000882 | ||
31.05.2026 03:39:07 | 7 | 3.230 | 60.000.000 | 576.575 %0,97 | -0,000394 |
