Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Gas Limiti | Kullanılan Gas | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.05.2026 01:38:33 | 1 | 911 | 60.000.000 | 54.618 %0,1 | -0,001092 | ||
31.05.2026 01:38:31 | 2 | 1.036 | 60.000.000 | 83.554 %0,14 | -0,001122 | ||
31.05.2026 01:38:29 | 4 | 5.887 | 60.000.000 | 756.541 %1,27 | -0,000214 | ||
31.05.2026 01:38:27 | 2 | 1.296 | 60.000.000 | 111.274 %0,19 | -0,000859 | ||
31.05.2026 01:38:25 | 1 | 911 | 60.000.000 | 46.230 %0,08 | -0,000924 | ||
31.05.2026 01:38:23 | 2 | 1.036 | 60.000.000 | 72.366 %0,13 | -0,000898 | ||
31.05.2026 01:38:21 | 5 | 3.223 | 60.000.000 | 781.389 %1,31 | -0,000375 | ||
31.05.2026 01:38:19 | 1 | 911 | 60.000.000 | 46.230 %0,08 | -0,000924 | ||
31.05.2026 01:38:17 | 17 | 4.273 | 60.000.000 | 900.288 %1,51 | -0,000897 | ||
31.05.2026 01:38:15 | 5 | 2.995 | 60.000.000 | 895.466 %1,5 | -0,000324 | ||
31.05.2026 01:38:13 | 1 | 911 | 60.000.000 | 46.230 %0,08 | -0,000924 | ||
31.05.2026 01:38:11 | 1 | 911 | 60.000.000 | 46.230 %0,08 | -0,000924 | ||
31.05.2026 01:38:09 | 3 | 2.443 | 60.000.000 | 217.190 %0,37 | -0,000753 | ||
31.05.2026 01:38:07 | 4 | 3.262 | 60.000.000 | 510.926 %0,86 | -0,000636 | ||
31.05.2026 01:38:05 | 2 | 1.296 | 60.000.000 | 111.274 %0,19 | -0,000859 | ||
31.05.2026 01:38:03 | 1 | 911 | 60.000.000 | 46.230 %0,08 | -0,000924 | ||
31.05.2026 01:38:01 | 1 | 911 | 60.000.000 | 46.230 %0,08 | -0,000924 | ||
31.05.2026 01:37:59 | 2 | 1.122 | 60.000.000 | 146.794 %0,25 | -0,000824 | ||
31.05.2026 01:37:57 | 4 | 3.913 | 60.000.000 | 407.061 %0,68 | -0,000563 | ||
31.05.2026 01:37:55 | 1 | 911 | 60.000.000 | 54.618 %0,1 | -0,001092 |
