Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Gas Limiti | Kullanılan Gas | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.05.2026 09:51:01 | 5 | 2.452 | 60.000.000 | 398.020 %0,67 | 0,008921 | ||
30.05.2026 09:50:59 | 5 | 2.400 | 60.000.000 | 4.241.125 %7,07 | -0,000813 | ||
30.05.2026 09:50:57 | 5 | 2.516 | 60.000.000 | 10.554.930 %17,6 | 0,010208 | ||
30.05.2026 09:50:55 | 4 | 7.724 | 60.000.000 | 963.923 %1,61 | -0,000006 | ||
30.05.2026 09:50:53 | 6 | 2.131 | 60.000.000 | 643.063 %1,08 | 0,007283 | ||
30.05.2026 09:50:51 | 4 | 3.016 | 60.000.000 | 389.644 %0,65 | -0,000583 | ||
30.05.2026 09:50:49 | 7 | 12.703 | 60.000.000 | 11.661.537 %19,44 | 0,01069 | ||
30.05.2026 09:50:47 | 3 | 1.254 | 60.000.000 | 182.693 %0,31 | -0,000788 | ||
30.05.2026 09:50:45 | 7 | 7.995 | 60.000.000 | 1.629.375 %2,72 | 0,000613 | ||
30.05.2026 09:50:43 | 4 | 3.780 | 60.000.000 | 479.135 %0,8 | -0,000491 | ||
30.05.2026 09:50:41 | 3 | 2.346 | 60.000.000 | 400.047 %0,67 | -0,000746 | ||
30.05.2026 09:50:39 | 4 | 4.349 | 60.000.000 | 450.933 %0,76 | -0,000673 | ||
30.05.2026 09:50:37 | 4 | 6.951 | 60.000.000 | 716.609 %1,2 | -0,000254 | ||
30.05.2026 09:50:35 | 4 | 1.668 | 60.000.000 | 717.574 %1,2 | -0,000259 | ||
30.05.2026 09:50:33 | 5 | 6.940 | 60.000.000 | 11.284.317 %18,81 | 0,011967 | ||
30.05.2026 09:50:31 | 5 | 2.877 | 60.000.000 | 374.128 %0,63 | -0,000596 | ||
30.05.2026 09:50:29 | 3 | 2.926 | 60.000.000 | 380.938 %0,64 | -0,000766 | ||
30.05.2026 09:50:27 | 3 | 1.223 | 60.000.000 | 162.675 %0,28 | -0,000808 | ||
30.05.2026 09:50:25 | 2 | 2.096 | 60.000.000 | 165.283 %0,28 | -0,00053 | ||
30.05.2026 09:50:23 | 4 | 4.645 | 60.000.000 | 10.610.334 %17,69 | 0,009639 |
