Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Gas Limiti | Kullanılan Gas | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.05.2026 19:12:51 | 3 | 1.682 | 60.000.000 | 331.977 %0,56 | -0,000638 | ||
30.05.2026 19:12:49 | 2 | 1.036 | 60.000.000 | 72.354 %0,13 | -0,000898 | ||
30.05.2026 19:12:47 | 5 | 15.390 | 60.000.000 | 1.764.408 %2,95 | 0,000762 | ||
30.05.2026 19:12:45 | 3 | 1.608 | 60.000.000 | 156.267 %0,27 | -0,000814 | ||
30.05.2026 19:12:43 | 1 | 911 | 60.000.000 | 57.406 %0,1 | -0,001148 | ||
30.05.2026 19:12:41 | 2 | 1.099 | 60.000.000 | 90.667 %0,16 | -0,00088 | ||
30.05.2026 19:12:39 | 3 | 1.190 | 60.000.000 | 194.627 %0,33 | -0,000776 | ||
30.05.2026 19:12:37 | 7 | 5.413 | 60.000.000 | 4.857.420 %8,1 | 0,242161 | ||
30.05.2026 19:12:35 | 3 | 1.668 | 60.000.000 | 267.054 %0,45 | 0,212012 | ||
30.05.2026 19:12:33 | 1 | 911 | 60.000.000 | 46.230 %0,08 | -0,000924 | ||
30.05.2026 19:12:31 | 3 | 2.506 | 60.000.000 | 301.166 %0,51 | -0,000904 | ||
30.05.2026 19:12:29 | 5 | 4.975 | 60.000.000 | 766.004 %1,28 | 0,058428 | ||
30.05.2026 19:12:27 | 4 | 2.391 | 60.000.000 | 660.891 %1,11 | 1,037471 | ||
30.05.2026 19:12:25 | 3 | 5.230 | 60.000.000 | 580.514 %0,97 | -0,00039 | ||
30.05.2026 19:12:23 | 2 | 1.042 | 60.000.000 | 126.391 %0,22 | -0,000924 | ||
30.05.2026 19:12:21 | 2 | 1.036 | 60.000.000 | 72.366 %0,13 | -0,000898 | ||
30.05.2026 19:12:19 | 1 | 911 | 60.000.000 | 46.230 %0,08 | -0,000924 | ||
30.05.2026 19:12:17 | 2 | 1.067 | 60.000.000 | 112.399 %0,19 | -0,000858 | ||
30.05.2026 19:12:15 | 4 | 2.598 | 60.000.000 | 461.541 %0,77 | 0,001207 | ||
30.05.2026 19:12:13 | 4 | 3.723 | 60.000.000 | 358.338 %0,6 | -0,000612 |
