Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Gas Limiti | Kullanılan Gas | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.05.2026 14:02:35 | 2 | 1.904 | 60.000.000 | 356.205 %0,6 | -0,000614 | ||
30.05.2026 14:02:33 | 2 | 1.904 | 60.000.000 | 533.633 %0,89 | -0,000437 | ||
30.05.2026 14:02:31 | 3 | 1.232 | 60.000.000 | 264.634 %0,45 | 0,002946 | ||
30.05.2026 14:02:29 | 4 | 7.415 | 60.000.000 | 3.178.039 %5,3 | 0,007366 | ||
30.05.2026 14:02:27 | 5 | 3.714 | 60.000.000 | 370.539 %0,62 | -0,0006 | ||
30.05.2026 14:02:25 | 2 | 1.036 | 60.000.000 | 72.366 %0,13 | -0,000898 | ||
30.05.2026 14:02:23 | 3 | 1.286 | 60.000.000 | 139.916 %0,24 | -0,00083 | ||
30.05.2026 14:02:21 | 3 | 3.148 | 60.000.000 | 4.378.604 %7,3 | -0,000851 | ||
30.05.2026 14:02:19 | 3 | 20.754 | 60.000.000 | 8.709.162 %14,52 | 0,007503 | ||
30.05.2026 14:02:17 | 77 | 18.571 | 60.000.000 | 5.812.123 %9,69 | 0,004841 | ||
30.05.2026 14:02:15 | 3 | 1.449 | 60.000.000 | 324.709 %0,55 | -0,000646 | ||
30.05.2026 14:02:13 | 2 | 1.164 | 60.000.000 | 144.515 %0,25 | -0,000826 | ||
30.05.2026 14:02:11 | 3 | 2.539 | 60.000.000 | 256.066 %0,43 | -0,000714 | ||
30.05.2026 14:02:09 | 3 | 1.190 | 60.000.000 | 135.608 %0,23 | -0,000835 | ||
30.05.2026 14:02:07 | 1 | 911 | 60.000.000 | 46.230 %0,08 | -0,000924 | ||
30.05.2026 14:02:05 | 3 | 1.546 | 60.000.000 | 237.597 %0,4 | -0,000733 | ||
30.05.2026 14:02:03 | 2 | 2.224 | 60.000.000 | 137.618 %0,23 | -0,000833 | ||
30.05.2026 14:02:01 | 3 | 2.348 | 60.000.000 | 364.994 %0,61 | -0,000605 | ||
30.05.2026 14:01:59 | 3 | 2.250 | 60.000.000 | 291.705 %0,49 | -0,000679 | ||
30.05.2026 14:01:57 | 5 | 9.421 | 60.000.000 | 931.452 %1,56 | -0,000039 |
