Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Gas Limiti | Kullanılan Gas | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.05.2026 07:47:51 | 2 | 1.036 | 60.000.000 | 83.554 %0,14 | -0,001122 | ||
31.05.2026 07:47:49 | 3 | 1.514 | 60.000.000 | 327.010 %0,55 | -0,000643 | ||
31.05.2026 07:47:47 | 3 | 1.481 | 60.000.000 | 140.883 %0,24 | -0,000829 | ||
31.05.2026 07:47:45 | 3 | 2.830 | 60.000.000 | 311.635 %0,52 | -0,000659 | ||
31.05.2026 07:47:43 | 5 | 3.842 | 60.000.000 | 287.422 %0,48 | -0,000408 | ||
31.05.2026 07:47:41 | 3 | 3.437 | 60.000.000 | 593.277 %0,99 | 0,005556 | ||
31.05.2026 07:47:39 | 1 | 911 | 60.000.000 | 57.418 %0,1 | -0,001148 | ||
31.05.2026 07:47:37 | 2 | 1.132 | 60.000.000 | 153.717 %0,26 | -0,000816 | ||
31.05.2026 07:47:35 | 4 | 4.707 | 60.000.000 | 662.164 %1,11 | -0,000308 | ||
31.05.2026 07:47:33 | 4 | 3.872 | 60.000.000 | 364.225 %0,61 | 0,000549 | ||
31.05.2026 07:47:31 | 3 | 2.347 | 60.000.000 | 163.994 %0,28 | -0,000669 | ||
31.05.2026 07:47:29 | 3 | 2.408 | 60.000.000 | 415.118 %0,7 | 0,005431 | ||
31.05.2026 07:47:27 | 3 | 5.349 | 60.000.000 | 829.872 %1,39 | 0,000234 | ||
31.05.2026 07:47:25 | 2 | 1.296 | 60.000.000 | 111.286 %0,19 | -0,000859 | ||
31.05.2026 07:47:23 | 3 | 1.223 | 60.000.000 | 258.079 %0,44 | -0,000898 | ||
31.05.2026 07:47:21 | 3 | 2.090 | 60.000.000 | 222.982 %0,38 | -0,000747 | ||
31.05.2026 07:47:19 | 2 | 1.067 | 60.000.000 | 286.478 %0,48 | -0,000924 | ||
31.05.2026 07:47:17 | 4 | 1.930 | 60.000.000 | 540.067 %0,91 | -0,00043 | ||
31.05.2026 07:47:15 | 4 | 4.161 | 60.000.000 | 367.198 %0,62 | -0,000838 | ||
31.05.2026 07:47:13 | 1 | 911 | 60.000.000 | 46.230 %0,08 | -0,000924 |
