İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
redeemPositions | 30.05.2026 21:25:44 | 0POL | 0,0238908 | |||||
approve | 30.05.2026 21:25:44 | 0POL | 0,0141057 | |||||
0x3829cab1 | 30.05.2026 21:25:44 | 0POL | 0,05120339 | |||||
transfer | 30.05.2026 21:25:44 | 0POL | 0,01653316 | |||||
0x6a1ae5cd | 30.05.2026 21:25:44 | 0POL | 0,01285253 | |||||
aggregate3 | 30.05.2026 21:25:44 | 0POL | 0,3075614 | |||||
0x6a1ae5cc | 30.05.2026 21:25:44 | 0POL | 0,01285253 | |||||
POL transfer | 30.05.2026 21:25:44 | 0,05693438 | 0,00644698 | |||||
transfer | 30.05.2026 21:25:44 | 0POL | 0,01444341 | |||||
0xcef6d209 | 30.05.2026 21:25:44 | 0POL | 0,06911857 | |||||
aggregate3 | 30.05.2026 21:25:44 | 0POL | 0,28545268 | |||||
anchorLog | 30.05.2026 21:25:44 | 0POL | 0,01895244 | |||||
0x023e8d84 | 30.05.2026 21:25:44 | 0POL | 0,01355634 | |||||
0x0d0ae982 | 30.05.2026 21:25:44 | 0,2 | 0,01141806 | |||||
POL transfer | 30.05.2026 21:25:44 | 0,00315622 | 0,0067324 | |||||
claim | 30.05.2026 21:25:44 | 0POL | 0,02640158 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 30.05.2026 21:25:44 | 0POL | 0,16067191 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 30.05.2026 21:25:44 | 0POL | 0,16071669 | |||||
transfer | 30.05.2026 21:25:44 | 0POL | 0,02085329 | |||||
aggregate3 | 30.05.2026 21:25:44 | 0POL | 0,12404202 |
