Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POL transfer | 30.05.2026 16:01:43 | 722,11489299 | 0,015141 | |||||
POL transfer | 31.05.2026 05:51:43 | 722,0442447 | 0,00927097 | |||||
0x2213bc0b | 31.05.2026 08:47:11 | 721,17779651 | 0,05136055 | |||||
POL transfer | 30.05.2026 18:51:34 | 721 | 0,00987878 | |||||
metaRoute | 30.05.2026 16:55:55 | 721 | 0,27882139 | |||||
mint | 30.05.2026 11:34:26 | 720,98777868 | 0,12598832 | |||||
POL transfer | 30.05.2026 19:11:31 | 720,9874 | 0,0126 | |||||
POL transfer | 30.05.2026 18:39:24 | 720,36330393 | 0,0070812 | |||||
POL transfer | 31.05.2026 08:39:52 | 720,361651 | 0,009072 | |||||
POL transfer | 31.05.2026 03:19:02 | 720,0299225 | 0,0084107 | |||||
POL transfer | 30.05.2026 20:21:11 | 720,0159738 | 0,00962649 | |||||
POL transfer | 30.05.2026 14:20:36 | 720,00582197 | 0,0302998 | |||||
POL transfer | 30.05.2026 22:25:51 | 720 | 0,01172628 | |||||
POL transfer | 30.05.2026 17:41:53 | 720 | 0,01017952 | |||||
POL transfer | 30.05.2026 13:33:07 | 720 | 0,0058674 | |||||
POL transfer | 30.05.2026 12:33:16 | 720 | 0,01055782 | |||||
0x2213bc0b | 30.05.2026 10:39:47 | 719,848 | 0,05089682 | |||||
POL transfer | 30.05.2026 10:54:59 | 719,75 | 0,01363961 | |||||
0x2213bc0b | 30.05.2026 18:19:18 | 719,748 | 0,05099857 | |||||
0x2213bc0b | 30.05.2026 15:48:41 | 719,748 | 0,0530475 |
