Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POL transfer | 30.05.2026 12:02:18 | 1.000 | 1,47213487 | |||||
POL transfer | 30.05.2026 12:01:09 | 1.000 | 0,01039212 | |||||
POL transfer | 30.05.2026 11:56:45 | 1.000 | 0,00899405 | |||||
POL transfer | 30.05.2026 11:56:38 | 1.000 | 1,6688921 | |||||
POL transfer | 30.05.2026 11:55:16 | 1.000 | 0,01036706 | |||||
POL transfer | 30.05.2026 11:55:14 | 1.000 | 0,0104076 | |||||
POL transfer | 30.05.2026 11:54:22 | 1.000 | 0,00909747 | |||||
POL transfer | 30.05.2026 11:50:04 | 1.000 | 0,00890051 | |||||
POL transfer | 30.05.2026 11:50:03 | 1.000 | 0,00875133 | |||||
POL transfer | 30.05.2026 11:49:29 | 1.000 | 0,01167047 | |||||
POL transfer | 30.05.2026 11:48:16 | 1.000 | 0,00935022 | |||||
POL transfer | 30.05.2026 11:47:25 | 1.000 | 0,00880135 | |||||
POL transfer | 30.05.2026 11:45:30 | 1.000 | 1,36265742 | |||||
POL transfer | 30.05.2026 11:44:18 | 1.000 | 1,26792526 | |||||
-- | 30.05.2026 11:41:51 | 1.000 | 1,02263953 | |||||
POL transfer | 30.05.2026 11:40:48 | 1.000 | 0,01016304 | |||||
POL transfer | 30.05.2026 11:39:50 | 1.000 | 0,01049128 | |||||
POL transfer | 30.05.2026 11:33:08 | 1.000 | 0,01009494 | |||||
POL transfer | 30.05.2026 11:32:22 | 1.000 | 0,01079843 | |||||
POL transfer | 30.05.2026 11:31:47 | 1.000 | 1,48224516 |
