Devam Eden İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Gönderen | Alıcı | Gas Limiti | Gas Fiyatı | Miktar | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x3829cab1 | 30.05.2026 18:09:28 | 390.128 | -- | 0POL | ||||
0x1e83409a | 30.05.2026 18:09:28 | 189.884 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 30.05.2026 18:09:28 | 1.106.364 | -- | 0POL | ||||
0xd9f0f7f5 | 30.05.2026 18:09:28 | 459.196 | -- | 0POL | ||||
0x095ea7b3 | 30.05.2026 18:09:28 | 58.878 | -- | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 30.05.2026 18:09:28 | 486.664 | -- | 0POL | ||||
0x2eb375ea | 30.05.2026 18:09:28 | 470.862 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 30.05.2026 18:09:28 | 1.106.390 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 30.05.2026 18:09:28 | 390.104 | -- | 0POL | ||||
0x9ebea88c | 30.05.2026 18:09:28 | 190.312 | -- | 0POL | ||||
0xd9f0f7f5 | 30.05.2026 18:09:27 | 459.196 | -- | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 30.05.2026 18:09:27 | 486.664 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 30.05.2026 18:09:27 | 1.142.792 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 30.05.2026 18:09:27 | 669.234 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 30.05.2026 18:09:27 | 1.106.364 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 30.05.2026 18:09:27 | 422.782 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 30.05.2026 18:09:27 | 1.105.374 | -- | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 30.05.2026 18:09:27 | 486.664 | -- | 0POL | ||||
0x5638f1f3 | 30.05.2026 18:09:27 | 239.430 | -- | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 30.05.2026 18:09:27 | 809.560 | 350 | 0POL |
