Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.05.2026 21:44:57 | 190 | 82.222.480 %58,74 | 140.000.000 | 464,696059 | 16,895438 | 21,31302404 | ||
30.05.2026 21:44:56 | 174 | 57.266.324 %40,91 | 140.000.000 | 477,519162 | 12,404633 | 14,94113347 | ||
30.05.2026 21:44:54 | 206 | 105.327.396 %75,24 | 140.000.000 | 436,680874 | 19,822497 | 26,17196239 | ||
30.05.2026 21:44:52 | 154 | 43.128.446 %30,81 | 140.000.000 | 504,786441 | 10,959428 | 10,81122634 | ||
30.05.2026 21:44:50 | 170 | 46.114.952 %32,94 | 140.000.000 | 468,123241 | 9,931185 | 11,65629552 | ||
30.05.2026 21:44:49 | 158 | 39.907.603 %28,51 | 140.000.000 | 493,825749 | 9,525809 | 10,18159201 | ||
30.05.2026 21:44:47 | 174 | 59.444.513 %42,47 | 140.000.000 | 470,369585 | 12,701058 | 15,2598327 | ||
30.05.2026 21:44:45 | 178 | 57.914.795 %41,37 | 140.000.000 | 485,281684 | 13,635276 | 14,46971271 | ||
30.05.2026 21:44:43 | 178 | 51.888.240 %37,07 | 140.000.000 | 467,453955 | 11,195336 | 13,06002638 | ||
30.05.2026 21:44:42 | 228 | 100.510.905 %71,8 | 140.000.000 | 455,242894 | 20,468876 | 25,28799919 | ||
30.05.2026 21:44:40 | 141 | 38.399.893 %27,43 | 140.000.000 | 489,013548 | 9,024175 | 9,75389207 | ||
30.05.2026 21:44:38 | 176 | 47.088.237 %33,64 | 140.000.000 | 482,736893 | 10,998174 | 11,73305464 | ||
30.05.2026 21:44:36 | 157 | 42.346.003 %30,25 | 140.000.000 | 492,124939 | 10,193634 | 10,64588957 | ||
30.05.2026 21:44:35 | 175 | 51.053.631 %36,47 | 140.000.000 | 509,644684 | 13,087407 | 12,9318042 | ||
30.05.2026 21:44:33 | 178 | 49.291.693 %35,21 | 140.000.000 | 469,205656 | 10,899839 | 12,22810205 | ||
30.05.2026 21:44:31 | 161 | 39.822.749 %28,45 | 140.000.000 | 510,859676 | 10,372262 | 9,97157465 | ||
30.05.2026 21:44:29 | 237 | 77.088.334 %55,07 | 140.000.000 | 456,616854 | 15,83242 | 19,36741159 | ||
30.05.2026 21:44:28 | 278 | 94.759.772 %67,69 | 140.000.000 | 458,386919 | 19,61721 | 23,81942929 | ||
30.05.2026 21:44:26 | 183 | 62.496.511 %44,65 | 140.000.000 | 480,719511 | 14,244332 | 15,7989594 | ||
30.05.2026 21:44:24 | 215 | 69.201.859 %49,43 | 140.000.000 | 484,222442 | 15,934343 | 17,57474953 |
