Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.05.2026 08:57:30 | 117 | 39.932.133 %28,53 | 140.000.000 | 440,572186 | 7,687762 | 9,905225 | ||
30.05.2026 08:57:28 | 97 | 37.785.034 %26,99 | 140.000.000 | 440,34164 | 7,174834 | 9,46348907 | ||
30.05.2026 08:57:26 | 111 | 30.605.383 %21,87 | 140.000.000 | 464,95092 | 6,619092 | 7,61090818 | ||
30.05.2026 08:57:24 | 112 | 37.840.163 %27,03 | 140.000.000 | 436,132726 | 7,002155 | 9,50117767 | ||
30.05.2026 08:57:23 | 124 | 48.513.594 %34,66 | 140.000.000 | 436,470865 | 8,896757 | 12,27801292 | ||
30.05.2026 08:57:21 | 154 | 47.134.309 %33,67 | 140.000.000 | 463,692538 | 10,154425 | 11,70140224 | ||
30.05.2026 08:57:19 | 117 | 39.594.407 %28,29 | 140.000.000 | 477,206876 | 8,972756 | 9,92196648 | ||
30.05.2026 08:57:17 | 144 | 50.067.452 %35,77 | 140.000.000 | 452,088905 | 9,991909 | 12,6430298 | ||
30.05.2026 08:57:16 | 145 | 37.474.186 %26,77 | 140.000.000 | 441,757557 | 7,206114 | 9,34839043 | ||
30.05.2026 08:57:14 | 126 | 37.496.400 %26,79 | 140.000.000 | 456,658889 | 7,678019 | 9,44504474 | ||
30.05.2026 08:57:12 | 126 | 42.506.098 %30,37 | 140.000.000 | 421,616432 | 7,118742 | 10,80252726 | ||
30.05.2026 08:57:10 | 126 | 45.151.157 %32,26 | 140.000.000 | 442,776924 | 8,419636 | 11,57225387 | ||
30.05.2026 08:57:09 | 159 | 56.071.789 %40,06 | 140.000.000 | 435,566068 | 10,417234 | 14,00573407 | ||
30.05.2026 08:57:07 | 144 | 51.884.951 %37,07 | 140.000.000 | 435,799044 | 9,555481 | 13,0559306 | ||
30.05.2026 08:57:05 | 149 | 47.587.620 %34 | 140.000.000 | 449,685864 | 9,327868 | 12,07161108 | ||
30.05.2026 08:57:03 | 158 | 60.631.168 %43,31 | 140.000.000 | 433,111743 | 10,7875 | 15,47257042 | ||
30.05.2026 08:57:02 | 163 | 58.095.296 %41,5 | 140.000.000 | 420,630011 | 9,516259 | 14,92036564 | ||
30.05.2026 08:57:00 | 317 | 136.963.881 %97,84 | 140.000.000 | 409,380678 | 21,111696 | 34,95867037 | ||
30.05.2026 08:56:58 | 151 | 49.554.576 %35,4 | 140.000.000 | 442,814563 | 9,558309 | 12,38517831 | ||
30.05.2026 08:56:56 | 121 | 46.042.077 %32,89 | 140.000.000 | 424,878126 | 7,958848 | 11,60342322 |
