Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.05.2026 05:46:48 | 131 | 61.865.843 %44,19 | 140.000.000 | 412,26809 | 10,1307 | 15,37461291 | ||
30.05.2026 05:46:46 | 157 | 60.257.984 %43,05 | 140.000.000 | 466,641346 | 13,053173 | 15,06569366 | ||
30.05.2026 05:46:45 | 163 | 64.694.382 %46,22 | 140.000.000 | 459,277013 | 13,45141 | 16,26123184 | ||
30.05.2026 05:46:43 | 147 | 60.125.014 %42,95 | 140.000.000 | 472,543406 | 13,207162 | 15,20451622 | ||
30.05.2026 05:46:41 | 107 | 35.120.482 %25,09 | 140.000.000 | 496,074587 | 8,45111 | 8,97126832 | ||
30.05.2026 05:46:39 | 125 | 53.222.911 %38,02 | 140.000.000 | 487,66267 | 12,677749 | 13,27707743 | ||
30.05.2026 05:46:38 | 89 | 27.760.072 %19,83 | 140.000.000 | 531,850408 | 7,873788 | 6,890417 | ||
30.05.2026 05:46:36 | 123 | 45.812.243 %32,73 | 140.000.000 | 504,419947 | 11,641993 | 11,46661545 | ||
30.05.2026 05:46:34 | 148 | 50.680.499 %36,21 | 140.000.000 | 487,168842 | 11,908408 | 12,78155107 | ||
30.05.2026 05:46:32 | 138 | 63.453.151 %45,33 | 140.000.000 | 487,734686 | 14,856873 | 16,09142939 | ||
30.05.2026 05:46:31 | 119 | 47.957.546 %34,26 | 140.000.000 | 474,764723 | 10,50892 | 12,25963072 | ||
30.05.2026 05:46:29 | 134 | 52.430.620 %37,46 | 140.000.000 | 485,906406 | 11,975175 | 13,50119862 | ||
30.05.2026 05:46:27 | 157 | 65.239.248 %46,6 | 140.000.000 | 482,414726 | 15,208229 | 16,26414471 | ||
30.05.2026 05:46:25 | 146 | 50.589.526 %36,14 | 140.000.000 | 484,349235 | 11,794968 | 12,70802983 | ||
30.05.2026 05:46:24 | 137 | 50.087.423 %35,78 | 140.000.000 | 487,737856 | 11,750775 | 12,67875672 | ||
30.05.2026 05:46:22 | 137 | 48.286.195 %34,5 | 140.000.000 | 472,021258 | 10,812515 | 11,97959483 | ||
30.05.2026 05:46:20 | 105 | 41.774.739 %29,84 | 140.000.000 | 472,472097 | 9,279518 | 10,45788046 | ||
30.05.2026 05:46:18 | 130 | 65.144.119 %46,54 | 140.000.000 | 472,767983 | 14,404006 | 16,39404699 | ||
30.05.2026 05:46:17 | 120 | 76.202.799 %54,44 | 140.000.000 | 444,481976 | 14,626838 | 19,24393249 | ||
30.05.2026 05:46:15 | 164 | 78.278.713 %55,92 | 140.000.000 | 438,175015 | 14,469247 | 19,83052891 |
