Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.05.2026 04:41:06 | 88 | 35.491.645 %25,36 | 140.000.000 | 512,813868 | 9,181854 | 9,01875367 | ||
31.05.2026 04:41:05 | 123 | 43.981.640 %31,42 | 140.000.000 | 448,607885 | 8,742263 | 10,98824674 | ||
31.05.2026 04:41:03 | 115 | 41.463.795 %29,62 | 140.000.000 | 472,803476 | 9,150803 | 10,45342339 | ||
31.05.2026 04:41:01 | 96 | 36.959.496 %26,4 | 140.000.000 | 485,215171 | 8,523887 | 9,40942067 | ||
31.05.2026 04:40:59 | 115 | 49.486.847 %35,35 | 140.000.000 | 429,620856 | 8,92335 | 12,33723128 | ||
31.05.2026 04:40:58 | 89 | 25.294.061 %18,07 | 140.000.000 | 457,801843 | 5,293859 | 6,28580828 | ||
31.05.2026 04:40:56 | 89 | 31.380.058 %22,42 | 140.000.000 | 458,572085 | 6,508063 | 7,88195544 | ||
31.05.2026 04:40:54 | 80 | 21.695.379 %15,5 | 140.000.000 | 466,60637 | 4,606704 | 5,51649803 | ||
31.05.2026 04:40:52 | 115 | 45.468.977 %32,48 | 140.000.000 | 412,979793 | 7,423067 | 11,3547015 | ||
31.05.2026 04:40:51 | 106 | 41.312.089 %29,51 | 140.000.000 | 448,549454 | 8,119794 | 10,4107209 | ||
31.05.2026 04:40:49 | 87 | 31.043.954 %22,18 | 140.000.000 | 488,087791 | 7,244626 | 7,90754853 | ||
31.05.2026 04:40:47 | 95 | 47.888.080 %34,21 | 140.000.000 | 454,182386 | 9,791069 | 11,95885303 | ||
31.05.2026 04:40:45 | 101 | 39.010.274 %27,87 | 140.000.000 | 443,919627 | 7,483089 | 9,8343369 | ||
31.05.2026 04:40:44 | 100 | 38.079.091 %27,2 | 140.000.000 | 459,999393 | 8,037226 | 9,47913177 | ||
31.05.2026 04:40:42 | 152 | 58.987.411 %42,14 | 140.000.000 | 419,141951 | 9,948294 | 14,77580404 | ||
31.05.2026 04:40:40 | 130 | 56.547.168 %40,4 | 140.000.000 | 421,171171 | 9,557252 | 14,25878461 | ||
31.05.2026 04:40:38 | 102 | 65.934.392 %47,1 | 140.000.000 | 416,963809 | 10,780976 | 16,71127867 | ||
31.05.2026 04:40:37 | 129 | 51.312.310 %36,66 | 140.000.000 | 449,30202 | 9,951923 | 13,10280107 | ||
31.05.2026 04:40:35 | 147 | 56.265.488 %40,19 | 140.000.000 | 457,82223 | 11,759332 | 14,00025902 | ||
31.05.2026 04:40:33 | 115 | 39.926.314 %28,52 | 140.000.000 | 440,734963 | 7,569411 | 10,02751105 |
