Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.05.2026 01:40:25 | 139 | 43.626.398 %31,17 | 140.000.000 | 451,022214 | 8,746024 | 10,93045032 | ||
31.05.2026 01:40:23 | 143 | 68.243.718 %48,75 | 140.000.000 | 446,112897 | 13,264658 | 17,17974472 | ||
31.05.2026 01:40:22 | 119 | 42.605.766 %30,44 | 140.000.000 | 442,583687 | 8,300691 | 10,55592585 | ||
31.05.2026 01:40:20 | 103 | 37.124.030 %26,52 | 140.000.000 | 476,60743 | 8,405658 | 9,28792962 | ||
31.05.2026 01:40:18 | 131 | 50.678.408 %36,2 | 140.000.000 | 428,000123 | 8,914924 | 12,77544085 | ||
31.05.2026 01:40:16 | 126 | 56.945.437 %40,68 | 140.000.000 | 449,09073 | 11,123797 | 14,44987078 | ||
31.05.2026 01:40:15 | 118 | 52.548.024 %37,54 | 140.000.000 | 434,194168 | 9,384681 | 13,43136436 | ||
31.05.2026 01:40:13 | 112 | 56.375.091 %40,27 | 140.000.000 | 467,196023 | 12,298193 | 14,04002517 | ||
31.05.2026 01:40:11 | 95 | 30.749.696 %21,97 | 140.000.000 | 431,457365 | 5,526072 | 7,74111003 | ||
31.05.2026 01:40:09 | 87 | 45.802.854 %32,72 | 140.000.000 | 445,989979 | 8,800166 | 11,62744741 | ||
31.05.2026 01:40:08 | 139 | 55.600.942 %39,72 | 140.000.000 | 434,74321 | 10,411616 | 13,76051511 | ||
31.05.2026 01:40:06 | 116 | 34.107.340 %24,37 | 140.000.000 | 473,639556 | 7,626584 | 8,52800065 | ||
31.05.2026 01:40:04 | 157 | 48.198.313 %34,43 | 140.000.000 | 448,729761 | 9,480335 | 12,14768195 | ||
31.05.2026 01:40:02 | 101 | 44.524.765 %31,81 | 140.000.000 | 447,06199 | 8,587012 | 11,31831802 | ||
31.05.2026 01:40:01 | 117 | 50.732.355 %36,24 | 140.000.000 | 431,214473 | 9,259342 | 12,61718355 | ||
31.05.2026 01:39:59 | 105 | 50.319.965 %35,95 | 140.000.000 | 425,366579 | 8,793944 | 12,61048728 | ||
31.05.2026 01:39:57 | 96 | 37.353.590 %26,69 | 140.000.000 | 435,064302 | 6,798778 | 9,45243463 | ||
31.05.2026 01:39:55 | 98 | 62.903.492 %44,94 | 140.000.000 | 428,933298 | 10,973916 | 16,00748546 | ||
31.05.2026 01:39:54 | 79 | 26.124.046 %18,67 | 140.000.000 | 421,972905 | 4,298605 | 6,7250338 | ||
31.05.2026 01:39:52 | 104 | 65.746.197 %46,97 | 140.000.000 | 427,542438 | 11,729773 | 16,37951562 |
