Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.05.2026 14:23:38 | 121 | 35.410.010 %25,3 | 140.000.000 | 501,391033 | 8,715493 | 9,03876777 | ||
30.05.2026 14:23:36 | 161 | 56.517.845 %40,37 | 140.000.000 | 473,912811 | 12,729211 | 14,0553194 | ||
30.05.2026 14:23:35 | 148 | 50.898.374 %36,36 | 140.000.000 | 494,865071 | 12,434226 | 12,75360076 | ||
30.05.2026 14:23:33 | 105 | 29.497.729 %21,07 | 140.000.000 | 555,731333 | 8,919951 | 7,47286114 | ||
30.05.2026 14:23:31 | 134 | 42.880.379 %30,63 | 140.000.000 | 460,311076 | 9,049154 | 10,68915928 | ||
30.05.2026 14:23:29 | 147 | 46.918.500 %33,52 | 140.000.000 | 475,118915 | 10,500053 | 11,7918132 | ||
30.05.2026 14:23:28 | 120 | 34.971.662 %24,98 | 140.000.000 | 535,41754 | 10,025601 | 8,69883925 | ||
30.05.2026 14:23:26 | 119 | 45.201.876 %32,29 | 140.000.000 | 486,64756 | 10,658431 | 11,33895124 | ||
30.05.2026 14:23:24 | 115 | 30.514.720 %21,8 | 140.000.000 | 520,834184 | 8,155192 | 7,73791666 | ||
30.05.2026 14:23:22 | 135 | 41.874.873 %29,92 | 140.000.000 | 469,727599 | 9,213566 | 10,4562171 | ||
30.05.2026 14:23:21 | 160 | 56.141.915 %40,11 | 140.000.000 | 504,047325 | 14,185276 | 14,11290511 | ||
30.05.2026 14:23:19 | 117 | 34.948.348 %24,97 | 140.000.000 | 559,217926 | 10,848697 | 8,69504569 | ||
30.05.2026 14:23:17 | 111 | 31.828.190 %22,74 | 140.000.000 | 646,015406 | 12,558304 | 8,00319614 | ||
30.05.2026 14:23:15 | 133 | 39.158.969 %27,98 | 140.000.000 | 573,333999 | 12,511397 | 9,93977037 | ||
30.05.2026 14:23:14 | 131 | 44.481.267 %31,78 | 140.000.000 | 559,525907 | 13,79156 | 11,09686071 | ||
30.05.2026 14:23:12 | 141 | 38.197.435 %27,29 | 140.000.000 | 649,484766 | 15,187701 | 9,62095063 | ||
30.05.2026 14:23:10 | 142 | 39.704.058 %28,37 | 140.000.000 | 701,143965 | 17,744008 | 10,09425256 | ||
30.05.2026 14:23:08 | 145 | 63.910.523 %45,66 | 140.000.000 | 677,895886 | 26,987445 | 16,33723478 | ||
30.05.2026 14:23:07 | 143 | 48.489.904 %34,64 | 140.000.000 | 705,084268 | 21,69553 | 12,49393816 | ||
30.05.2026 14:23:05 | 133 | 68.129.879 %48,67 | 140.000.000 | 645,307146 | 26,326309 | 17,63838811 |
