Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNB transfer | 30.05.2026 21:24:54 | 0,00001 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 30.05.2026 21:24:51 | 0,00001 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 30.05.2026 21:24:47 | 0,00001 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 30.05.2026 21:24:44 | 0,00001 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 30.05.2026 21:24:41 | 0,00001 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 30.05.2026 21:24:38 | 0,00001 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 30.05.2026 21:24:35 | 0,00001 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 30.05.2026 21:24:32 | 0,00001 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 30.05.2026 21:24:29 | 0,00001 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 30.05.2026 21:24:25 | 0,00001 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 30.05.2026 21:24:22 | 0,00001 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 30.05.2026 21:24:19 | 0,00001 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 30.05.2026 21:24:16 | 0,00001 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 30.05.2026 21:24:13 | 0,00001 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 30.05.2026 21:24:10 | 0,00001 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 30.05.2026 21:24:07 | 0,00001 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 30.05.2026 21:24:03 | 0,00001 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 30.05.2026 21:24:00 | 0,00001 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 30.05.2026 21:23:57 | 0,00001 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 30.05.2026 21:23:54 | 0,00001 | 0,00000002 |
