Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
29.05.2026 16:17:09 | 3 | 1.157.983 %2,32 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
29.05.2026 16:16:59 | 4 | 3.216.828 %6,44 | 50.000.000 | 0,00001498 | ||
29.05.2026 16:16:49 | 3 | 1.166.371 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
29.05.2026 16:16:39 | 12 | 2.015.252 %4,04 | 50.000.000 | 0,00027634 | ||
29.05.2026 16:16:29 | 3 | 1.166.371 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
29.05.2026 16:16:19 | 3 | 1.169.171 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
29.05.2026 16:16:09 | 3 | 1.157.983 %2,32 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
29.05.2026 16:15:59 | 3 | 1.163.571 %2,33 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
29.05.2026 16:15:49 | 3 | 1.166.371 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
29.05.2026 16:15:39 | 3 | 1.166.371 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
29.05.2026 16:15:29 | 4 | 1.197.524 %2,4 | 50.000.000 | 0,00000006 | ||
29.05.2026 16:15:19 | 4 | 1.388.269 %2,78 | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
29.05.2026 16:15:09 | 3 | 3.327.415 %6,66 | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
29.05.2026 16:14:59 | 4 | 2.340.004 %4,69 | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
29.05.2026 16:14:49 | 3 | 3.381.408 %6,77 | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
29.05.2026 16:14:39 | 4 | 5.077.436 %10,16 | 50.000.000 | 0,00000003 | ||
29.05.2026 16:14:29 | 4 | 5.132.388 %10,27 | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
29.05.2026 16:14:19 | 5 | 3.506.490 %7,02 | 50.000.000 | 0,00000005 | ||
29.05.2026 16:14:09 | 4 | 4.352.487 %8,71 | 50.000.000 | 0,00000575 | ||
29.05.2026 16:13:59 | 5 | 3.761.938 %7,53 | 50.000.000 | 0,00000005 |
