Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Girdi | Çıktı | Girdi Miktarı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30.05.2026 20:23:10 | 1 | 2 | 31,45016031 | 0,0000142 | ||
30.05.2026 10:36:39 | 1 | 2 | 31,43235286 | 0,0000144 | ||
30.05.2026 20:04:59 | 1 | 2 | 31,42685814 | 0,0000142 | ||
31.05.2026 01:06:49 | 1 | 3 | 31,41487776 | 0,00000173 | ||
30.05.2026 15:48:01 | 1 | 2 | 31,39409643 | 0,00000168 | ||
30.05.2026 08:58:57 | 10 | 2 | 31,37555066 | 0,00000756 | ||
30.05.2026 23:16:53 | 1 | 2 | 31,3727273 | 0,0000141 | ||
30.05.2026 23:55:58 | 1 | 2 | 31,36884848 | 0,00000288 | ||
30.05.2026 23:06:22 | 1 | 2 | 31,36839541 | 0,0000294 | ||
31.05.2026 01:45:59 | 11 | 2 | 31,3677383 | 0,0000819 | ||
31.05.2026 02:05:46 | 1 | 2 | 31,35773821 | 0,00000492 | ||
31.05.2026 01:23:33 | 1 | 3 | 31,3430051 | 0,0000051 | ||
30.05.2026 23:23:27 | 1 | 2 | 31,337559 | 0,000141 | ||
30.05.2026 21:37:59 | 1 | 2 | 31,33720223 | 0,0000142 | ||
31.05.2026 04:16:12 | 1 | 2 | 31,33687541 | 0,0000113 | ||
31.05.2026 01:30:01 | 1 | 2 | 31,3169859 | 0,0000141 | ||
30.05.2026 08:56:43 | 1 | 2 | 31,3168 | 0,0001 | ||
30.05.2026 09:44:21 | 1 | 1 | 31,3167 | 0,0000011 | ||
30.05.2026 09:56:11 | 1 | 2 | 31,3166989 | 0,00001833 | ||
30.05.2026 12:21:20 | 1 | 2 | 31,31488165 | 0,0000141 |
