Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Girdi | Çıktı | Girdi Miktarı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30.05.2026 22:58:33 | 1 | 2 | 37,1144 | 0,000141 | ||
30.05.2026 06:57:03 | 1 | 3 | 37,0874505 | 0,0000172 | ||
30.05.2026 16:56:34 | 1 | 2 | 37,082029 | 0,000432 | ||
30.05.2026 20:33:20 | 1 | 2 | 37,01299783 | 0,00005 | ||
30.05.2026 16:13:20 | 11 | 1 | 37,00219326 | 0,00000792 | ||
30.05.2026 13:59:14 | 2 | 2 | 37,0000187 | 0,0000187 | ||
30.05.2026 13:59:14 | 1 | 2 | 37,00000705 | 0,00000705 | ||
31.05.2026 00:41:12 | 1 | 5 | 36,99733811 | 0,00000339 | ||
30.05.2026 15:14:12 | 1 | 26 | 36,98142878 | 0,0000099 | ||
30.05.2026 03:25:09 | 1 | 2 | 36,97900144 | 0,00000144 | ||
30.05.2026 03:25:09 | 1 | 1 | 36,979 | 0,0000096 | ||
30.05.2026 14:45:24 | 1 | 2 | 36,97390105 | 0,00000181 | ||
31.05.2026 01:45:59 | 1 | 2 | 36,9600361 | 0,00001833 | ||
30.05.2026 09:11:34 | 1 | 2 | 36,95169868 | 0,00000141 | ||
30.05.2026 08:58:28 | 1 | 2 | 36,93968942 | 0,0000142 | ||
30.05.2026 15:08:47 | 1 | 2 | 36,935842 | 0,00005 | ||
30.05.2026 23:12:15 | 1 | 2 | 36,91793815 | 0,0000144 | ||
30.05.2026 20:04:59 | 1 | 2 | 36,91369494 | 0,00037868 | ||
30.05.2026 23:16:53 | 1 | 3 | 36,91296986 | 0,0000173 | ||
30.05.2026 23:16:53 | 1 | 2 | 36,90295256 | 0,0000141 |
