Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Girdi | Çıktı | Girdi Miktarı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30.05.2026 15:50:51 | 1 | 4 | 49,6003958 | 0,0000207 | ||
30.05.2026 12:17:17 | 1 | 2 | 49,5970334 | 0,0000705 | ||
31.05.2026 02:59:59 | 38 | 1 | 49,59111786 | 0,0002626 | ||
31.05.2026 01:30:01 | 115 | 1 | 49,57571265 | 0,00007852 | ||
31.05.2026 01:36:52 | 1 | 2 | 49,5644771 | 0,0000164 | ||
30.05.2026 22:26:46 | 1 | 2 | 49,537531 | 0,0000144 | ||
30.05.2026 06:44:11 | 4 | 7 | 49,52800675 | 0,00000851 | ||
30.05.2026 21:30:41 | 1 | 2 | 49,52434089 | 0,00000144 | ||
31.05.2026 01:59:43 | 1 | 2 | 49,52247764 | 0,00001833 | ||
30.05.2026 23:10:24 | 1 | 208 | 49,51547432 | 0,00026896 | ||
30.05.2026 14:51:17 | 1 | 2 | 49,5126 | 0,0001 | ||
30.05.2026 14:59:51 | 1 | 1 | 49,5125 | 0,0000096 | ||
30.05.2026 09:04:15 | 1 | 2 | 49,49560864 | 0,00000568 | ||
30.05.2026 16:39:33 | 1 | 2 | 49,49469519 | 0,00001096 | ||
31.05.2026 04:31:43 | 1 | 5 | 49,46728212 | 0,00000644 | ||
31.05.2026 01:30:01 | 23 | 1 | 49,45288102 | 0,0000161 | ||
30.05.2026 20:37:39 | 1 | 2 | 49,40288298 | 0,00000142 | ||
30.05.2026 22:05:00 | 1 | 47 | 49,39822284 | 0,00001654 | ||
31.05.2026 05:21:41 | 27 | 1 | 49,3542606 | 0,0000189 | ||
30.05.2026 14:42:26 | 1 | 2 | 49,34909634 | 0,00015 |
