İşlemler
| İşlem Hash’i | İşlem Türü | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.05.2026 02:00:44 | Yetkilendirilmiş Hak | -- | -- | ||||
30.05.2026 02:00:44 | EVM işlemi | 0 KAVA | -- | ||||
30.05.2026 02:00:38 | EVM işlemi | 0 KAVA | -- | ||||
30.05.2026 02:00:38 | Fiyat gönderin | -- | -- | ||||
30.05.2026 02:00:38 | EVM işlemi | -- | 0 KAVA | -- | |||
30.05.2026 02:00:38 | IBC Müşterisini Güncelle | -- | -- | ||||
30.05.2026 02:00:21 | EVM işlemi | 0 KAVA | -- | ||||
30.05.2026 02:00:15 | Fiyat gönderin | -- | -- | ||||
30.05.2026 02:00:15 | EVM işlemi | 0 KAVA | -- | ||||
30.05.2026 02:00:03 | Fiyat gönderin | -- | -- | ||||
30.05.2026 02:00:03 | EVM işlemi | 0 KAVA | -- | ||||
30.05.2026 01:59:40 | EVM işlemi | 0 KAVA | -- | ||||
30.05.2026 01:59:34 | EVM işlemi | 0 KAVA | -- | ||||
30.05.2026 01:59:17 | EVM işlemi | 0 KAVA | -- | ||||
30.05.2026 01:58:32 | EVM işlemi | 0 KAVA | -- | ||||
30.05.2026 01:58:14 | EVM işlemi | 0 KAVA | -- | ||||
30.05.2026 01:57:57 | EVM işlemi | -- | 0 KAVA | -- | |||
30.05.2026 01:56:49 | IBC Onayı | -- | -- | ||||
30.05.2026 01:56:31 | IBC Transferi | 0 KAVA | -- | ||||
30.05.2026 01:56:14 | EVM işlemi | 0 KAVA | -- |
