Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | İşlem Ücreti | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|
30.05.2026 01:18:50 | 3 | 1.039.489.351,85 | 0KAVA | ||
30.05.2026 01:18:44 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
30.05.2026 01:18:38 | 4 | 1.671.182.280,04 | 0KAVA | ||
30.05.2026 01:18:33 | 7 | 4.493.676.808,855 | 0KAVA | ||
30.05.2026 01:18:27 | 2 | 1.322.140.820,34 | 0KAVA | ||
30.05.2026 01:18:21 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
30.05.2026 01:18:15 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
30.05.2026 01:18:10 | 2 | 589.392.420,44 | 0KAVA | ||
30.05.2026 01:18:04 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
30.05.2026 01:17:58 | 2 | 306.371.380,005 | 0KAVA | ||
30.05.2026 01:17:52 | 1 | 231.287.980 | 0KAVA | ||
30.05.2026 01:17:47 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
30.05.2026 01:17:41 | 4 | 2.670.488.768,14 | 0KAVA | ||
30.05.2026 01:17:35 | 3 | 1.417.350.309,575 | 0KAVA | ||
30.05.2026 01:17:29 | 4 | 2.368.482.819,75 | 0KAVA | ||
30.05.2026 01:17:23 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
30.05.2026 01:17:18 | 1 | 586.044.601,74 | 0KAVA | ||
30.05.2026 01:17:12 | 3 | 2.665.092.926,025 | 0KAVA | ||
30.05.2026 01:17:06 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
30.05.2026 01:17:01 | 0 | 0KAVA | 0KAVA |











