Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | İşlem Ücreti | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|
30.05.2026 20:46:32 | 1 | 0,016735 | 0KAVA | ||
30.05.2026 20:46:26 | 7 | 901.580.400 | 0KAVA | ||
30.05.2026 20:46:21 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
30.05.2026 20:46:15 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
30.05.2026 20:46:09 | 1 | 231.646.530 | 0KAVA | ||
30.05.2026 20:46:04 | 3 | 2.456.591.112,735 | 0KAVA | ||
30.05.2026 20:45:58 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
30.05.2026 20:45:52 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
30.05.2026 20:45:47 | 1 | 622.489.338,9 | 0KAVA | ||
30.05.2026 20:45:41 | 3 | 1.612.078.828,23 | 0KAVA | ||
30.05.2026 20:45:35 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
30.05.2026 20:45:30 | 2 | 1.385.973.388,52 | 0KAVA | ||
30.05.2026 20:45:24 | 2 | 207.264.000,0015 | 0KAVA | ||
30.05.2026 20:45:18 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
30.05.2026 20:45:13 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
30.05.2026 20:45:07 | 1 | 0,0015 | 0KAVA | ||
30.05.2026 20:45:01 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
30.05.2026 20:44:55 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
30.05.2026 20:44:50 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
30.05.2026 20:44:44 | 1 | 90.000.000 | 0KAVA |












