İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Yöntem | İşlem Türü | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.05.2026 20:30:46 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,1095383 | |||||
30.05.2026 20:30:46 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00166578 | |||||
30.05.2026 20:30:46 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,10953877 | |||||
30.05.2026 20:30:46 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,10953855 | |||||
30.05.2026 20:30:46 | 0x2f139e4f | Legacy Transaction | 0KLAY | 0,02740124 | |||||
30.05.2026 20:30:45 | -- | Legacy Transaction | 415,9654694 | 0,00060637 | |||||
30.05.2026 20:30:44 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,01855953 | |||||
30.05.2026 20:30:44 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,06423364 | |||||
30.05.2026 20:30:43 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00166578 | |||||
30.05.2026 20:30:43 | 0x0f73bcc2 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00121357 | |||||
30.05.2026 20:30:43 | 0x22851d49 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00184582 | |||||
30.05.2026 20:30:43 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00166578 | |||||
30.05.2026 20:30:43 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00166578 | |||||
30.05.2026 20:30:43 | 0x2f139e4f | Legacy Transaction | 0KLAY | 0,02740124 | |||||
30.05.2026 20:30:42 | 0x0f73bcc2 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00123909 | |||||
30.05.2026 20:30:41 | 0x22851d49 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00184582 | |||||
30.05.2026 20:30:41 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00166578 | |||||
30.05.2026 20:30:41 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00166578 | |||||
30.05.2026 20:30:41 | 0x2f139e4f | Legacy Transaction | 0KLAY | 0,02740124 | |||||
30.05.2026 20:30:40 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00166578 |
